支付状态查询接口
1.概述
美团企业版通过【支付状态查询】接口主动查询客户平台的交易支付状态。
2.接口基本信息
| 信息名称 | 信息描述 |
| 请求方式 | POST |
| 调用地址 | 客户平台提供 |
| 调用方 | 美团企业版 |
| 响应方 | 客户平台 |
| 响应超时时间 | 2.5s |
| 调用限频 | - |
2.1 请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| accessKey | String | 是 | B3GFJIEHNEM1RLV-TK | 美团企业版分配给客户的接入秘钥 |
| content | String | 是 | UgxoCGPQIzoP | 请求体内容,将请求参数JSON序列化后进行加密的结果值,参照:签名实例 |
content 加密前数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ts | Long | 是 | 1617085650321 | 13位时间戳 |
| traceId | String[64] | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| entId | Long | 是 | 46574 | 企业ID |
| method | String[64] | 是 | trade.third.pay.query | 业务接口标识,此接口中的值为常量:trade.third.pay.query |
| tradeNo | String[64] | 是 | 393033370136698 | 交易号 |
2.2 响应体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| traceId | String | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| status | Integer | 是 | 0 | 0: 调用成功 其他值均为:调用失败 |
| msg | String | 是 | | 失败时的错误描述 |
| data | String | 是 | UgJn07uNgW7S7fJK0R0xVbaLxoCGPQIzoP-_K4Hmp4RduGszhm2mbUs2toZhCtXKP5JGXVTZ9kGts2Wx3IJQCd90ptMoJTDB0vu7mkedEr4KZCvZn77EZLssMC5SpXilmQ-5RXHzvMIT0ASH-IXepTP_O16U37QqCkEb5L1WLy4 | 响应数据,将响应参数JSON序列化后进行加密的结果值,解密秘钥使用secretKey参数,参照:签名实例 |
data解密后数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| tradeNo | String[64] | 是 | | 交易号 |
| thirdTradeNo | String[45] | 是 | | 客户平台交易号 |
| payStatus | Integer | 是 | | 支付状态 0 待支付 1 支付成功 2 支付失败 10 支付超时关单 |
| tradeTime | String[32] | 是 | 2018-10-10 12:12:34 | 交易时间,格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| tradeAmount | String | 是 | 12.32 | 支付金额(不包含服务费),单位元,支持小数点后两位 |
| entPayAmount | String | 否 | 11.00 | 企业待支付金额(不含服务费),单位元 |
| businessDiscountPayAmount | String | 否 | 1.32 | 优惠承担支付金额,单位元;NULL代表无优惠承担金额 |
| serviceFeeAmount | String | 否 | 0.32 | 随单服务费(空值表示没有服务费),单位元,支持小数点后两位 |
| paymentDetails | jsonString | 否 | [ { "fundBearer":"cust", "detailAmount":100, "detailFlowId":"1234" }, { "fundBearer":"cust2", "detailAmount":100, "detailFlowId":"1234", "detailBatchNum":"DEBIT", "detailName":"商家代金券满50减3元", "detailExt":"{"other":"620000"}" } ] | 支付明细(支付金额不含随单服务费)当第三方收银台企业配置资金构成配置时,必填 |
paymentDetails 支付明细数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| fundBearer | String | 是 | cust | 资金承担方 |
| detailAmount | String | 是 | 3.00 | 资金承担方支付金额(不包含服务费),单位元,支持小数点后两位 |
| detailFlowId | String | 否 | 1223343 | 营销券ID,或客户平台的流水ID,唯一 |
| detailBatchNum | String | 否 | 1242354363343 | 营销活动批次 |
| detailName | String | 否 | 商家代金券满50减3元 | 营销活动的名称 |
| detailExt | String | 否 | | 扩展字段,可填关于营销活动的其他信息,要求格式为json |
3.请求示例
3.1 请求示例
content 明文示例
3.2 响应示例
data 明文示例
4.错误码
| 错误码 | 场景 | 场景描述 |
| 401 | 参数错误 | |
| 402 | 参数缺失 | 如员工信息中的参数缺失,导致无法匹配到消费人信息 |
| 403 | 解密验签失败 | |
| 410 | 支付单不存在 | |
| 411 | 退款超额 | |
| 412 | 订单已支付 | 美团企业版在客户平台下单时,若客户平台发现此交易单已支付并拦截下单,应响应此错误码 |
| 500 | 服务端异常 | |
| 501 | 服务繁忙(可重试) | |
| 510 | 员工账户不可用 | 员工账户不可产生消费 |
5.版本记录
| 版本号 | 版本日期 | 更新内容 |
| V1.0 | 2022-11-05 | 初版 |