# 餐厅信息推送接口
# 1.概述
当需要在提用餐申请环节预先指定用餐餐厅时,需要开发此接口,用于接收选定餐厅的详细信息。
# 2.接口基本信息
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 功能 | 向企业推送选择餐厅信息 |
| 请求方式 | POST |
| 调用方 | 美团企业版 |
| 响应方 | 客户平台 |
| 调用地址 | 客户平台提供 |
| 响应超时时间 | 5s |
# 2.1.请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| accessKey | String | 是 | B3GFJIEHNEM1RLV-TK | 美团企业版分配的accessKey |
| traceId | String[64] | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| content | String | 是 | UgJn07uNgW7S7fJK0R0xVbaLxoCGPQIzoP-_K4Hmp4RduGszhm2mbUs2toZhCtXKP5JGXVTZ9kGts2Wx3IJQCd90ptMoJTDB0vu7mkedEr4KZCvZn77EZLssMC5SpXilmQ-5RXHzvMIT0ASH-IXepTP_O16U37QqCkEb5L1WLy4 | 请求体内容,将请求参数JSON序列化后进行加密的结果值,加密秘钥使用secretKey参数,详见签名实例 |
# Content加密前数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| budgetKey | String | 是 | A0001 | 免登接口传入的budgetKey |
| restaurantId | Long | 是 | 267260645105909761 | 美团企业版餐厅key,全局唯一 |
| restaurantName | String | 是 | 喜家德水饺东城店 | 餐厅名称 |
| productType | String | 是 | dp_canyin | 业务类型,目前仅支持dp_canyin、mt_waimai |
| restaurantAddress | String | 是 | 启阳路金辉大厦 | 餐厅地址 |
| restaurantProvinceId | String | 是 | 110000 | 餐厅所在省份编码 |
| restaurantProvinceName | String | 是 | 北京 | 餐厅所在省份 |
| restaurantCityId | String | 是 | 110000 | 餐厅所在城市编码 |
| restaurantCityName | String | 是 | 北京市 | 餐厅所在城市 |
| restaurantDistrictId | String | 是 | 110101 | 餐厅所在区县编码 |
| restaurantDistrictName | String | 是 | 餐厅所在区县 | 餐厅所在区县 |
| restaurantServicePhone | String | 否 | 13011112222 | 餐厅服务电话,多个以"/"分割 |
| poiId | Long | 否 | 40333207 | 美团餐厅ID |
| longitude | Double | 否 | 40.323232 | 餐厅地址经度 |
| latitude | Double | 否 | 116.232323 | 餐厅地址纬度 |
# 2.2响应参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| traceId | String | 是 | 56a0af18ae30a168d4006c7c | 日志查询ID |
| status | Integer | 是 | 0 | 针对餐厅推送请求的响应状态,0:接收成功,其他:接收失败 |
| msg | String | 否 | 失败时的错误描述 | |
| data | String | 否 | 响应数据一般为空 |
# 3.示例
# 3.1.请求示例
# 3.1.1.请求示例
请求示例
{
"accessKey":"B3GFJIEHNEM1RLV-TK",
"traceId":"9042536864303509624",
"content":"UgJn07uNgW7S7fJK0R0xVbaLxoCGPQIzoP-_K4Hmp4RduGszhm2mbUs2toZhCtXKP5JGXVTZ9kGts2Wx3IJQCd90ptMoJTDB0vu7mkedEr4KZCvZn77EZLssMC5SpXilmQ-5RXHzvMIT0ASH-IXepTP_O16U37QqCkEb5L1WLy4"
}
# 3.1.2.请求参数content解析
请求参数解析
{
"ts": 1617085650321,
"entId": "36475",
"budgetKey": "test",
"restaurantId": 267260645105909761,
"restaurantName": "test",
"productType": "dp_canyin",
"restaurantAddress": "启阳路金辉大厦",
"restaurantProvinceId": "11000",
"restaurantProvinceName": "北京",
"restaurantCityId": "110000",
"restaurantCityName": "北京市",
"restaurantDistrictId": "110101",
"restaurantDistrictName": "朝阳区",
"restaurantServicePhone": "130XXXXXXXX",
"poiId": 40333,
"longitude": 40.323232,
"latitude": 116.232323
}
# 3.2.响应示例
# 3.2.1响应结果
响应示例
{
"traceId":"56a0af18ae30a168d4006c7c",
"status": 1,
"msg": "全部同步成功/部分同步成功",
"data":null
}
# 3.2.2响应参数data解析
# 4.代码实例
依赖SDK包地址:SDK下载地址
# 5.版本记录
| 版本号 | 版本日期 | 更新内容 |
|---|---|---|
| v1.1 | 2024-03-07 | 餐厅信息推送接口上线 |
← 对接说明 基于业务实体批量查询合规详情接口 →