订单变更推送接口
1.概述
通过【订单变更推送】接口,美团企业版将订单的状态变更消息推送给客户平台,客户平台接收并解析成功后,在自己平台进行展示,或者闭环内部逻辑,如退单成功后,恢复员工预算等。
2.接口基本信息
| 名称 | 描述 |
| 请求方式 | POST |
| 调用地址 | 客户平台提供 |
| 调用方 | 美团企业版 |
| 响应方 | 客户平台 |
| 响应超时时间 | 5秒 |
2.1.请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| traceId | String | 是 | | 日志查询ID |
| accessKey | String | 是 | B3GFJIEHNEM1RLV-TK | 美团企业版分配给客户的接入秘钥 |
| content | String | 是 | UgxoCGPQIzoP | 请求体内容,将请求参数JSON序列化后进行加密的结果值, 参照:签名实例 |
content加密前数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ts | Long | 是 | 1617085650321 | 13位时间戳。若请求发起时间与平台接受请求时间相差大于10分钟,平台将直接拒绝本次请求 |
| entId | Long | 是 | 46574 | 企业ID |
| data | Object | 是 | 见data | 业务具体请求内容 |
data字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| sqtBizOrderId | Long | 是 | 314442083816943618 | 美团企业版订单ID |
| origOrderId | String | 是 | 6045253884937765 | 业务原始订单ID |
| entId | Long | 是 | 46574 | 企业ID |
| firstBusinessType | String | 是 | 030 | 一级业务品类编码,详见:4.1.业务类型映射关系 |
| secondBusinessType | String | 否 | 030110 | 二级业务品类编码,详见:4.1.业务类型映射关系 |
| changeType | Integer | 是 | 10 | 变更类型,详见:4.2.变更类型枚举 |
| changeStatus | String | 是 | LIFT/BOARDED | 变更状态,详见:附录 |
| changeInfo | OrderChangeInfo | 否 | | 变更信息,只有changeType=102时才有 |
| changeTime | String | 是 | 2019-10-01 16:40:34 | 变更时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
OrderChangeInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ticketNumber | String | 否 | 666 | 客票号 |
2.2.响应参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| status | Integer | 是 | 0 | 请求响应状态,0:接收成功,其他:接收失败 |
| msg | String | 否 | | 错误描述信息 |
| data | String | 否 | | 响应数据一般为空 |
3.示例
3.1.请求示例
3.1.1.请求示例
3.1.2.请求参数content解析
3.2.响应示例
3.2.1.响应结果
4.附录
4.1.业务类型映射关系
| 一级业务类型编码 | 一级业务类型名称 | 二级业务类型编码 | 二级业务类型名称 |
| 010 | 到店 |
| 010120 | 买单 |
| 010110 | 团购 |
| 010130 | 扫一扫 |
| 010150 | 特许报备 |
| 010140 | 付款码 |
| 010160 | 预定 |
| 010170 | 安心付 |
| 030 | 酒店 | 030110 | 国内酒店 |
| 060 | 机票 | 060110 | 国内机票 |
| 040 | 打车 | | |
| 090 | 配餐 |
| 090110 | 盒餐 |
| 090120 | 现场就餐 |
| 020 | 外卖 | | |
| 050 | 火车票 | | |
| 070 | 优选 | | |
| 080 | 买菜 | | |
| 100 | 团好货 | | |
| 150 | 跑腿 | | |
| 130 | 门票 | | |
| 140 | 电影票 | | |
| 170 | 买药 | 170110 | 线上购药 |
| 180 | 商品券 | 180110 | 外卖商品券 |
| 999 | 其他 | | |
4.2.变更类型枚举
| 变更类型编码 | 变更类型说明 |
| 10 | 业务订单状态变更 |
| 20 | 订单支付状态变更 |
| 101 | 配送状态变更 |
| 102 | 机票客票状态变更 |
| 103 | 团购核销状态变更 |
| 104 | 打车事件状态变更 |
| 105 | 团购补录状态变更 |
| 106 | 物流状态变更 |
4.3.业务订单状态枚举
| 酒店订单状态枚举 | 机票订单状态枚举 | 火车票订单状态枚举 | 打车订单状态枚举 | 外卖&买药订单状态枚举 | 买菜订单状态枚举 | 特许报备订单状态枚举 | 配餐&现场就餐订单状态枚举 | 跑腿订单状态枚举 |
| 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 | 订单状态编码 | 订单状态说明 |
| 5010 | 创建订单 | 101 | 订座成功等待支付 | 100 | 待支付 | 0 | 初始 | 2 | 向餐厅推单 | 30 | 支付成功 | 1 | 创建订单 | 1 | 提单 | 1 | 提单 |
| 5020 | 删除订单 | 102 | 订座成功等待价格确认 | 110 | 已取消 | 1 | 提交订单 | 4 | 已接单 | 40 | 已推送至配送中心 | | | 2 | 已支付 | 10 | 已支付 |
| 5030 | 隐藏订单 | 200 | 订单取消 | 120 | 支付超时 | 2 | 已推单 | 8 | 已完成 | 60 | 已完成 | | | 3 | 已推单 | 20 | 已取消 |
| 5040 | 支付中 | 300 | 支付成功等待出票 | 130 | 预定失败 | 3 | 司机已接单 | 9 | 取消 | 70 | 已取消 | | | 4 | 已截单 | 90 | 已完成 |
| 5050 | 支付成功 | 400 | 出票中 | 150 | 出票中 | 4 | 司机已到达 | | | | | | | 5 | 已接单 | | |
| 5060 | 支付失败 | 401 | 出票完成 | 200 | 出票成功 | 5 | 行驶中 | | | | | | | 6 | 已存餐 | | |
| 5070 | 超时未支付 | 500 | 改签申请 | 201 | 改签中 | 6 | 已到达 | | | | | | | 7 | 已取餐 | | |
| 5080 | 支付超时 | 501 | 改签完成 | 202 | 改签待支付 | 7 | 待支付 | | | | | | | 8 | 已完成 | | |
| 5090 | 预定中 | 600 | 退票申请 | 203 | 改签出票中 | 8 | 已完成 | | | | | | | 9 | 已取消 | | |
| 5100 | 预订成功 | 601 | 未出票申请退款 | 204 | 改签取消 | 20 | 乘客撤单 | | | | | | | 20 | 申请退款 | | |
| 5110 | 预订失败 | 602 | 退票完成等待退款 | 205 | 改签失败 | 21 | 司机撤单 | | | | | | | 21 | 确认退款 | | |
| 5115 | 预订异常 | 603 | 退款完成 | 206 | 已改签 | 22 | 调度超时撤单 | | | | | | | 22 | 退款成功 | | |
| 5120 | 商家首次拒绝 | | | 210 | 退票中 | 23 | 客服撤单 | | | | | | | | | | |
| 5125 | 取消中 | | | 220 | 部分退票 | 30 | 调度失败 | | | | | | | | | | |
| 5130 | 取消成功 | | | 230 | 已退票 | 31 | 计费失败 | | | | | | | | | | |
| 5135 | 取消失败 | | | 240 | 退票失败 | | | | | | | | | | | | |
| 5137 | 取消超时 | | | 260 | 退款中 | | | | | | | | | | | | |
| 5140 | 客服强退 | | | 270 | 部分退款 | | | | | | | | | | | | |
| 5150 | 已入住 | | | 280 | 已退款 | | | | | | | | | | | | |
| 5200 | 已离店 | | | 290 | 退款失败 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 300 | 已发车 | | | | | | | | | | | | |
4.4.支付状态枚举
| 支付状态编码 | 支付状态说明 |
| 20 | 已支付 |
| 31 | 部分退款 |
| 32 | 全额退款 |
4.5.配送状态枚举(适用于外卖、买药)
| 配送状态编码 | 配送状态说明 |
| 1 | 已推送给配送方 |
| 10 | 已抢单 |
| 15 | 骑手已到店 |
| 20 | 已取餐 |
| 40 | 已送达 |
| 100 | 已取消 |
4.6.机票客票状态枚举
| 客票状态编码 | 客票状态说明 |
| OPEN FOR USE | 待使用 |
| CHECKED IN | 已值机 |
| LIFT/BOARDED | 已起飞 |
| USED/FLOWN | 已使用 |
| REFUNDED | 已退票 |
| EXCHANGED | 已改期 |
| AIRPORT CONTROL | 航空管制 |
| VOID | 已退票 |
4.7.团购订单核销状态枚举
| 订单核销状态编码 | 订单核销状态说明 |
| 0 | 未核销 |
| 10 | 已核销 |
| 20 | 部分核销 |
4.8.打车事件状态枚举
| 订单核销状态编码 | 订单核销状态说明 |
| 10 | 已下单 |
| 11 | 已推单 |
| 20 | 已接单 |
| 30 | 改派 |
| 40 | 司机已开始服务 |
| 41 | 订单已更改接驾点 |
| 50 | 司机已达到上车点 |
| 60 | 已开始行程 |
| 61 | 订单已更改目的地 |
| 70 | 乘客已被送达目的地 |
| 80 | 已生成账单 |
| 81 | 订单已改价 |
| 90 | 订单已支付完成 |
| 100 | 订单已被取消无取消费 |
| 110 | 订单已被取消且有取消费,需要用户支付 |
| 111 | 订单挂起 |
| 112 | 订单解除挂起 |
| 113 | 已追加车型 |
4.9.团购补录状态枚举
| 订单补录状态编码 | 订单补录状态说明 |
| 10 | 创建补录 |
| 20 | 修改补录 |
4.10.买药物流状态枚举
| 物流状态编码 | 物流状态说明 |
| 0 | 商家已发货 |
| 1 | 商家发货 |
| 10 | 揽件 |
| 20 | 在途 |
| 30 | 派件 |
| 40 | 签收 |
| 50 | 疑难 |
| 60 | 收件人拒签 |
| 70 | 退回 |
| 80 | 退签 |
| 100 | 待清关 |
| 110 | 清关中 |
| 120 | 清关异常 |
| 130 | 已清关 |
| 140 | 转投 |
| 150 | 待取件 |
4.11.跑腿配送状态枚举
| 配送状态编码 | 配送状态说明 |
| 1 | 待接单 |
| 10 | 已接单 |
| 15 | 已到店 |
| 20 | 已取货 |
| 40 | 已送达 |
| 100 | 已取消 |
5.版本记录
| 版本号 | 版本日期 | 更新内容 |
| v1.0 | 2023-04-01 | 新增订单变更推送接口 |
| v1.1 | 2023-11-21 | 新增二级业务类型安心付 |
| v1.2 | 2024-05-09 | 新增跑腿业务订单状态和配送状态枚举 |