# 业务信息字段说明
# 1.外卖业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderStatus | Integer | 是 | 1 | 订单状态,详见:1.1.外卖订单状态枚举 |
| logisticsStatus | Integer | 是 | 1 | 外卖配送状态,详见:1.2.外卖配送状态枚举 |
| originalPrice | String | 是 | 32.00 | 商品原价总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| actualPayTotal | String | 是 | 32.20 | 订单支付总金额(含商品原价总金额、餐盒费、配送费、搭售商品金额),单位元,精确到小数点后两位 |
| boxTotalPrice | String | 是 | 0.20 | 打包盒总费用+打包袋总费用,单位元,精确到小数点后两位。注意,FoodItem中的boxPrice仅含打包盒的费用 |
| appendProductPrice | String | 是 | 32.20 | 搭售商品总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| shippingFee | String | 是 | 5.50 | 配送费,单位元,精确到小数点后两位 |
| recipientName | String | 否 | 张三 | 收货人姓名 |
| recipientPhone | String | 是 | 18511071111 | 收货人电话 |
| recipientAddress | String | 否 | 望京国际研发园 | 收货人地址 |
| addressLongitude | String | 是 | 116.491116 | 配送地址经度(国标) |
| addressLatitude | String | 是 | 40.002102 | 配送地址纬度(国标) |
| estimateArrivalTime | String | 是 | 2019-10-01 16:40:34 | 预计送达时间或预计自取时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| deliverTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 实际送达时间或实际自取时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| bookingOrder | Boolean | 是 | false | 是否预约订单,true:预订单;false:非预订单 |
| pickType | Integer | 否 | 0 | 配送类型,0:普通订单,1:到店自取订单 |
| poiCateCode | Long | 是 | 21000000 | 商家一级品类code |
| poiCateDesc | String | 是 | 美食 | 商家一级品类名称 |
| poi2ndCateCode | Long | 是 | 21030000 | 商家二级品类code |
| poi2ndCateDesc | String | 是 | 小吃 | 商家二级品类名称 |
| poi3rdCateCode | Long | 否 | 21030001 | 商家三级品类code |
| poi3rdCateDesc | String | 否 | 炸物类小吃 | 商家三级品类名称 |
| remark | String | 否 | 少放辣椒 | 订单备注 |
| foodList | List<FoodItem> | 是 | 菜品明细 | |
| appendProductList | List<AppendProductItem> | 否 | 搭售商品明细 |
FoodItem字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| foodId | String | 是 | 16317 | 菜品ID |
| foodName | String | 是 | 鱼香茄子 | 菜品名称 |
| originPrice | String | 是 | 13.50 | 菜品原价,单位元,精确到小数点后两位 |
| foodPrice | String | 是 | 13.50 | 菜品折后价,单位元,精确到小数点后两位 |
| foodCount | Integer | 是 | 2 | 菜品数量 |
| boxPrice | String | 是 | 0.10 | 餐盒价格,单位元,精确到小数点后两位 |
| boxNum | Integer | 是 | 1 | 餐盒数量 |
AppendProductItem字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| productId | String | 是 | 3461016706757955635 | 搭售商品id |
| productName | String | 是 | 准时宝 | 搭售商品名称,如准时宝 |
| price | String | 是 | 1.92 | 搭售商品价格,单位元,精确到小数点后两位 |
# 1.1.外卖订单状态枚举
| 订单状态编码 | 订单状态说明 |
|---|---|
| 1 | 提交订单 |
| 2 | 向餐厅推单 |
| 4 | 已接单 |
| 8 | 已完成 |
| 9 | 取消 |
# 1.2.外卖配送状态枚举
| 配送状态编码 | 配送状态说明 |
|---|---|
| 0 | 默认值 |
| 1 | 已推送给配送方 |
| 10 | 已抢单 |
| 15 | 骑手已到店 |
| 20 | 已取餐 |
| 40 | 已送达 |
| 100 | 已取消 |
# 2.团购业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| groupUseType | String | 否 | 套餐 | 团购形式,套餐、代金券 |
| groupConsumeStatus | Integer | 否 | 1 | 订单核销状态,0:未核销,10:已核销,20:部分核销 |
| grouponCodeList | List<GrouponCodeInfo> | 否 | 32.00 | 团购劵核销详情 |
| groupPayment | String | 否 | 32.20 | 团购余额补录金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| groupPaymentTime | String | 否 | 0.20 | 团购余额补录时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
GrouponCodeInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| encryptCode | String | 是 | aWHtScIHEXEDvymMpHCy9w | 券码 |
| consumeStatus | Integer | 是 | 10 | 团购券状态,详见:2.1.团购卷核销状态枚举 |
| consumeTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 核销时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| shopId | Long | 否 | 164745678 | 核销店铺id,如需获取,请联系客户经理开通权限 |
| shopName | String | 否 | 百岁我家·酸菜鱼专门店(古美店) | 核销店铺 |
| shopPhone | String | 否 | 888888 | 联系方式 |
| shopAddress | String | 否 | 高银街29号 | 核销店铺地址 |
| provinceId | String | 否 | 330000 | 核销省份编码(国标) |
| provinceName | String | 否 | 浙江省 | 核销省份 |
| cityId | String | 否 | 330100 | 核销城市编码(国标) |
| cityName | String | 否 | 杭州市 | 核销城市 |
| locationId | String | 否 | 330106 | 核销区县编码(国标) |
| locationName | String | 否 | 西湖区 | 核销区县 |
# 2.1.团购卷核销状态枚举
| 卷核销状态编码 | 卷核销状态说明 |
|---|---|
| -10 | 未知 |
| 0 | 未使用 |
| 5 | 部分使用 |
| 10 | 已使用 |
| 20 | 已冻结 |
| 30 | 已撤销 |
| 100 | 已退款 |
| 110 | 部分退款 |
# 3.打车业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| carBaseInfo | CarOrderBaseInfo | 是 | 打车订单基本信息 | |
| billInfo | CarOrderBillInfo | 是 | 打车费用账单信息 |
CarOrderBillInfo
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderStatus | Integer | 是 | 1 | 订单状态,详见:3.1.打车订单状态枚举 |
| carPayStatus | Integer | 是 | 3 | 打车支付状态 ,详见:3.2.打车支付状态枚举 |
| useType | Integer | 否 | 4 | 用车场景,1:延时用车,4:差旅用车,7:日常公出 |
| useTypeName | String | 否 | 加班 | 用车场景名称 |
| tripSceneType | Integer | 否 | 7 | 差旅用车子场景,5:前往机站,6:离开机站,7:出差城市用车 |
| tripSceneTypeName | String | 否 | 往返机站 | 差旅用车子场景名称 |
| carTypeName | String | 是 | 经济型 | 接单运力类型 |
| partnerCarTypeName | String | 否 | 阳光经济型 | 供应商接单车型 |
| reserveType | Integer | 是 | 1 | 预约单类型,1:实时单,2:预约单 |
| cancelReason | String | 否 | 行程取消 | 取消原因 |
| cancelLiabCode | Integer | 否 | 1 | 取消方,1:乘客,2:司机,3:平台 |
| useReason | String | 否 | 公务需要 | 用车原因 |
| upgradeType | String | 是 | 自费升舱 | 升舱服务,自费升舱、免费升舱、无 |
| driverName | String | 否 | 车先生 | 接单司机 |
| driverCarNumber | String | 否 | 苏A21365 | 接单司机车牌号 |
| driverCarModel | String | 否 | 长安逸动新能源 | 汽车型号 |
| driverCarColor | String | 否 | 黑色 | 车身颜色 |
| departureCityName | String | 是 | 北京市 | 用车城市 |
| arrivalCityName | String | 是 | 北京市 | 目的城市 |
| startAddress | String | 是 | 中国电科太极信息技术产业基地(西门)北侧 | 用户选择的上车点 |
| startLongitude | String | 是 | 116.470866 | 用户选择的上车点经度(国标) |
| startLatitude | String | 是 | 40.021955 | 用户选择的上车点纬度(国标) |
| endAddress | String | 是 | 望京-地铁站 | 用户选择的目的地 |
| endLongitude | String | 是 | 116.468674 | 用户选择的目的地经度(国标) |
| endLatitude | String | 是 | 39.998833 | 用户选择的目的地纬度(国标) |
| locatedStartAddress | String | 否 | 来广营东路7号靠近秦淮数据信息技术产业基地 | 系统定位的上车点 |
| locatedStartLongitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的上车点经度(国标) |
| locatedStartLatitude | String | 否 | 40.022212 | 系统定位的上车点纬度(国标) |
| locatedEndAddress | String | 否 | 来广营东路7号靠近秦淮数据信息技术产业基地 | 系统定位的目的地 |
| locatedEndLongitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的目的地经度(国标) |
| locatedEndLatitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的目的地纬度(国标) |
| reserveTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 预约用车时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| driverConfirmedTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 司机接单时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| tripStartedTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 行程开始时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| tripDeliveredTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 行程结束时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| cancelTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 订单取消时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
CarOrderBillInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| tripPrice | CarTripPriceInfo | 是 | 行程中费用 | |
| beforeTripPrice | CarBeforeTripPriceInfo | 是 | 行程前费用 | |
| afterTripPrice | CarAfterTripPriceInfo | 是 | 行程后费用 | |
| cancelPrice | CarCancelPriceInfo | 是 | 取消费用 |
CarTripPriceInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| totalPrice | String | 是 | 11.16 | 基础行程费(行程中各项费用之和减去三方运力优惠金额),单位元,精确到小数点后两位 |
| driveDistance | String | 是 | 3.700 | 行驶里程,单位公里,精确到小数点后三位 |
| driveDistanceFee | String | 是 | 3.26 | 行驶里程费,单位元,精确到小数点后两位 |
| driveLongDistance | String | 否 | 0.000 | 远途里程,单位公里,精确到小数点后三位 |
| driveLongDistanceFee | String | 是 | 0.00 | 远途里程费,单位元,精确到小数点后两位 |
| driveNight | String | 否 | 0.000 | 夜间里程,单位公里,精确到小数点后三位 |
| driveNightFee | String | 是 | 0.00 | 夜间里程费,单位元,精确到小数点后两位 |
| driveTime | Long | 是 | 36000 | 行驶时长,单位秒 |
| driveTimeFee | String | 是 | 0.40 | 行驶时长费,单位元,精确到小数点后两位 |
| dynamicFee | String | 否 | 0.00 | 动态调价费,单位元,精确到小数点后两位 |
| servicePriceFee | String | 否 | 0.00 | 节日服务费,单位元,精确到小数点后两位 |
| multiple | Integer | 否 | 1 | 计价倍数 |
| normalDistance | String | 否 | 0.000 | 正常里程,单位公里,精确到小数点后三位 |
| normalDistanceFee | String | 否 | 0.00 | 正常里程费,单位元,精确到小数点后两位 |
| normalTime | Long | 否 | 36000 | 正常时长,单位秒 |
| normalTimeFee | String | 否 | 0.00 | 正常时长费,单位元,精确到小数点后两位 |
| startPrice | String | 否 | 7.50 | 起步价,单位元,精确到小数点后两位 |
| startPriceDistance | String | 否 | 0.000 | 起步价最大里程,单位公里,精确到小数点后三位 |
| startPriceTime | Long | 否 | 36000 | 起步价最大时长,单位秒 |
| fixedPrice | String | 否 | 0.00 | 一口价,单位元,精确到小数点后两位 |
| driveMinAmount | String | 否 | 0.00 | 最低消费金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| dynamicMaxAmount | String | 否 | 0.00 | 溢价封顶金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| taxiMeterAmount | String | 否 | 0.00 | 出租车打表金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| discountAmount | String | 否 | 0.00 | 三方运力优惠金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| diffAmount | String | 否 | 0.00 | 基础费用补足金额,单位元,精确到小数点后两位 |
CarBeforeTripPriceInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| dispatchFee | String | 否 | 5.00 | 平台调度费,单位元,精确到小数点后两位 |
| longDispatchFee | String | 否 | 5.00 | 远途调度费,单位元,精确到小数点后两位 |
| waitTime | Long | 否 | 36000 | 等待时长,单位秒 |
| waitFee | String | 是 | 2.50 | 等待费,单位元,精确到小数点后两位 |
| thanksFee | String | 否 | 5.00 | 感谢费,单位元,精确到小数点后两位 |
CarAfterTripPriceInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| tollFee | String | 是 | 2.00 | 通行费,单位元,精确到小数点后两位 |
| parkFee | String | 是 | 0.00 | 停车费,单位元,精确到小数点后两位 |
| highwayFee | String | 是 | 10.00 | 高速费,单位元,精确到小数点后两位 |
| eDispatchFee | String | 是 | 5.00 | 电调费,单位元,精确到小数点后两位 |
| otherFee | String | 是 | 0.00 | 其他费用,单位元,精确到小数点后两位 |
CarCancelPriceInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| cancelPayFee | String | 是 | 2.00 | 用户取消时需要支付的费用总和,单位元,精确到小数点后两位 |
| cancelFee | String | 否 | 1.00 | 取消费,单位元,精确到小数点后两位 |
# 3.1.打车订单状态枚举
| 订单状态编码 | 订单状态说明 |
|---|---|
| 0 | 初始 |
| 1 | 提交订单 |
| 2 | 已推单 |
| 3 | 司机已接单 |
| 4 | 司机已到达 |
| 5 | 行驶中 |
| 6 | 已到达 |
| 7 | 待支付 |
| 8 | 已完成 |
| 20 | 乘客撤单 |
| 21 | 司机撤单 |
| 22 | 调度超时撤单 |
| 23 | 客服撤单 |
| 30 | 调度失败 |
| 31 | 计费失败 |
# 3.2.打车支付状态枚举
| 订单状态编码 | 订单状态说明 |
|---|---|
| 0 | 初始 |
| 1 | 待付款 |
| 2 | 付款中 |
| 3 | 付款成功 |
| 4 | 付款失败 |
| 5 | 申请退款 |
| 6 | 确认退款 |
| 7 | 拒绝退款 |
| 8 | 退款成功 |
| 9 | 退款失败 |
| 12 | 代扣中 |
| 13 | 代扣成功 |
| 14 | 代扣失败 |
# 4.特许报备业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| diningTime | String | 是 | 2019-12-31 00:00:00 | 用餐时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| peopleNum | Integer | 是 | 1 | 人数 |
| amount | String | 是 | 100.00 | 金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| avgFee | String | 是 | 100.00 | 人均,单位元,精确到小数点后两位 |
| reasonType | String | 是 | 商家原因-餐厅不允许使用企业支付 | 特许原因类型 |
| reasonDesc | String | 是 | 商家不接受企业支付 | 特许原因描述 |
| auditStatusCode | Integer | 否 | 0 | 审核状态,0:无需审核,1:审核中,2:审核通过,3:拒绝 |
| auditStatusDesc | String | 否 | 无需审核 | 审核状态描述 |
# 5.酒店业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| hotelBaseInfo | HotelOrderBaseInfo | 是 | 订单基本信息 | |
| aptInfo | HotelOrderAptInfo | 是 | 订单预定信息 | |
| guestList | List<HotelGuestInfo> | 是 | 入住人信息 | |
| roomNightList | List<HotelRoomNightInfo> | 是 | 间夜信息 | |
| appealList | List<HotelAppealInfo> | 否 | 退订服务单信息 |
HotelOrderBaseInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderStatus | Integer | 是 | 5125 | 订单状态,详见:5.1.酒店订单状态枚举 |
| orderAmount | String | 是 | 189.05 | 订单金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| invoiceType | Integer | 否 | 1 | 发票类型,1:普票、2:专票 |
| isAgreement | Boolean | 是 | true | 是否协议价订单 |
| isReceptionInvoice | Boolean | 是 | true | 是否前台拿票 |
| isOverseal | Boolean | 是 | true | 是否海外订单 |
| hotelPayType | Integer | 是 | 0 | 酒店费用类型,0:预付、2:现付 |
| currency | String | 是 | CNY | 币种 |
| expressAmount | String | 是 | 0.00 | 快递金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| roomCount | Integer | 是 | 1 | 房间数 |
| roomNightCount | Integer | 是 | 2 | 间夜数 |
| createTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 下单时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| modifyTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 修改时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| riskAmount | String | 是 | 0.00 | 差标,单位元,精确到小数点后两位 |
| avgNightAmount | String | 是 | 10.00 | 间夜均价,单位元,精确到小数点后两位 |
| invoiceSubject | String | 是 | 第三方发票 | 开票方,前台取票、美团开票、第三方发票 |
| lossFromRefund | Integer | 否 | 5.00 | 退订损失(为整个订单因退订产生的损失金额,如提前离店、阶梯取消等),单位元,精确到小数点后两位 |
| isVip | Boolean | 是 | true | 是否含VIP客户 |
| bookType | String | 是 | 因公 | 预订类型,只有因公 |
| cancelRuleType | Integer | 是 | 2 | 取消规则,2:可免费取消、0、空:不可取消 |
| lastTimeCST | String | 否 | 2024-01-01 00:00:00 | 最晚免费取消时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss,当cancelRuleType为2时,此时间前免费取消 |
HotelOrderAptInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| checkinTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 入住时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| checkoutTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 离店时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| actualCheckinTime | String | 否 | 2024-01-01 00:00:00 | 实际入住时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| actualCheckoutTime | String | 否 | 2024-01-01 00:00:00 | 实际离店时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| lastCancelTime | String | 否 | 2024-01-01 00:00:00 | 最晚取消时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| hotelStar | String | 否 | 3 | 酒店星级,详见:5.2.酒店星级枚举 |
| breakfast | String | 否 | 不含早/付费早餐/含早 | 早餐信息 |
| cityName | String | 是 | 南京 | 酒店所在城市 |
| cityId | String | 是 | 340100 | 酒店所在城市编码(国标) |
| provinceName | String | 否 | 江苏 | 酒店所在省 |
| provinceId | String | 否 | 340000 | 酒店所在省编码(国标) |
| poiId | Long | 是 | 57073 | 酒店id |
| poiName | String | 是 | 金利源酒店 | 酒店名字 |
| poiAddress | String | 是 | 南京XXX | 酒店地址 |
| goodsId | Long | 是 | 402768792 | 产品id |
| roomName | String | 是 | 标准间 | 房型名称 |
| partnerName | String | 是 | 美团 | 供应商名称 |
| partnerType | String | 是 | 酒店集团 | 供应商类型,0:酒店集团、1:第三方渠道、2:单体酒店、3:多店老板 |
HotelGuestInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| personType | Integer | 否 | 1 | 出行人类型,1:内部员工,2:外部人员 |
| personId | Long | 否 | 230477 | 出行人的ID |
| guestType | Integer | 是 | 0 | 用户类型,0:入住人,1:联系人 |
| guestName | String | 是 | 张三 | 入住人姓名 |
| guestPhone | String | 否 | 18905 | 入住人联系电话 |
| guestEmail | String | 否 | 联系邮箱,该字段无值 | |
| isVip | Boolean | 是 | 是 | 入住人是否为VIP |
| roomIndexId | Integer | 否 | 201 | 房间号 |
| applyNo | Long | 否 | 230477 | 入住人关联出差申请id,美团内部申请单id |
| tripId | Long | 否 | 230477 | 入住人关联出差申请行程id,美团内部行程id |
HotelRoomNightInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| bizDay | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 间夜日期,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| roomIndexId | Integer | 否 | 1 | 房间号 |
| breakfastNum | Integer | 是 | 1 | 早餐份数 |
| roomNightPrice | String | 是 | 399.00 | 每晚单间夜价格(by间夜日期),单位元,精确到小数点后两位 |
HotelAppealInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appealId | Long | 是 | 12275 | 服务单id |
| refundType | Integer | 是 | 1 | 退订类型,1:订单取消、2:申请退订 |
| refundNode | Integer | 是 | 2 | 业务节点,1:支付前申请,2:确房前申请、3:确认成功后申请 |
| operateType | Integer | 是 | 1 | 发起方,1:用户、2:客服 |
| refundStatus | Integer | 是 | 1 | 退订状态,1:待退订、2:退订成功、3:退订失败、4:退订撤回 |
| refundFlowId | String | 否 | 693926668463878146 | 退款流水id |
| refundPartInfoList | List<HotelRefundPartInfo> | 否 | 退订间夜信息,只有部分间夜取消(超时申退、客服发起)时此字段有值 | |
| refundReasonName | String | 是 | 疫情原因 | 退订原因名称 |
| refundReasonComment | String | 否 | 其他 | 退订备注 |
| needRefundMoney | Boolean | 是 | true | 是否需退款 |
| applyRefundAmount | String | 否 | 286.15 | 申退金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| shouldRefundAmount | String | 否 | 286.15 | 应退总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| realRefundAmount | String | 否 | 286.15 | 实退总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| createTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| updateTime | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 更新时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
HotelRefundPartInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| personId | Long | 否 | 230477 | 出行人的ID |
| personType | Integer | 否 | 1 | 出行人类型,1:内部员工、2:外部人员 |
| bizDay | String | 是 | 2024-01-01 00:00:00 | 间夜日期,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| roomIndexId | Integer | 否 | 201 | 房间号 |
# 5.1.酒店订单状态枚举
| 订单状态编码 | 订单状态说明 |
|---|---|
| 5010 | 创建订单 |
| 5020 | 删除订单 |
| 5030 | 隐藏订单 |
| 5040 | 支付中 |
| 5050 | 支付成功 |
| 5060 | 支付失败 |
| 5070 | 超时未支付 |
| 5080 | 支付超时 |
| 5090 | 预定中 |
| 5100 | 预订成功 |
| 5110 | 预订失败 |
| 5115 | 预订异常 |
| 5120 | 商家首次拒绝 |
| 5125 | 取消中 |
| 5130 | 取消成功 |
| 5135 | 取消失败 |
| 5137 | 取消超时 |
| 5140 | 客服强退 |
| 5150 | 已入住 |
| 5200 | 已离店 |
# 5.2.酒店星级枚举
| 酒店星级编码 | 酒店星级说明 |
|---|---|
| 0 | 国家旅游局颁布五星级证书 |
| 1 | 豪华(按五星级标准建造) |
| 2 | 国家旅游局颁布四星级证书 |
| 3 | 高档(按四星级标准建造) |
| 4 | 国家旅游局颁布三星级证书 |
| 5 | 舒适型(按三星级标准建造) |
| 6 | 经济型 |
| 7 | 低档 |
# 6.买药业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderStatus | Integer | 是 | 1 | 买药订单状态,详见:6.1.买药订单状态枚举 |
| logisticsStatus | Integer | 是 | 1 | 买药配送状态,详见:6.2.买药配送状态枚举 |
| originalPrice | String | 是 | 32.20 | 订单原价,单位元,精确到小数点后两位 |
| productPrice | String | 是 | 26.50 | 商品原价,单位元,精确到小数点后两位 |
| shippingFee | String | 是 | 5.50 | 配送费原价,单位元,精确到小数点后两位 |
| boxTotalPrice | String | 是 | 0.20 | 打包费原价,单位元,精确到小数点后两位 |
| actualPayTotal | String | 是 | 32.20 | 订单应付总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| realProductPrice | String | 是 | 26.50 | 商品价格,单位元,精确到小数点后两位,取值逻辑:actualPayTotal-realShippingFee-realboxPrice-appendProductTotalPrice |
| realShippingFee | String | 是 | 5.50 | 配送费,单位元,精确到小数点后两位 |
| realBoxPrice | String | 是 | 0.20 | 打包费,单位元,精确到小数点后两位 |
| appendProductTotalPrice | String | 是 | 0.00 | 搭售商品总金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| remark | String | 否 | 放门口 | 订单备注 |
| brandId | Long | 否 | 12345 | 品牌Id |
| brandName | String | 否 | 正方药房 | 品牌名称 |
| recipientName | String | 是 | 张三 | 收货人姓名 |
| recipientPhone | String | 是 | 18511071111 | 收货人电话 |
| recipientAddress | String | 是 | 望京国际研发园 | 收货人地址 |
| addressLongitude | String | 是 | 116.491116 | 配送地址经度 (国标) |
| addressLatitude | String | 是 | 40.002102 | 配送地址纬度 (国标) |
| estimateArrivalTime | String | 是 | 2019-10-01 16:40:34 | 预计到达时间或预计自取时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| deliverTime | String | 否 | 2019-10-01 16:40:34 | 实际送达时间或实际自取时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| bookingOrder | Boolean | 是 | true | 是否预约订单:true为预订单;false为非预订单 |
| itemList | List<OrderItem> | 是 | [{}] | 药品明细 |
| appendProductDetailList | List<AppendProductItem> | 是 | [{}] | 搭售商品明细 |
| poiCateCode | Long | 是 | 22 | 商家一级品类code |
| poiCateDesc | String | 是 | 医药健康 | 商家一级品类名称 |
| poi2ndCateCode | Long | 是 | 2300 | 商家二级品类code |
| poi2ndCateDesc | String | 是 | 综合药店 | 商家二级品类名称 |
| poi3rdCateCode | Long | 否 | 商家三级品类code | |
| poi3rdCateDesc | String | 否 | 商家三级品类名称 | |
| pickType | Integer | 是 | 0 | 配送类型 0-普通订单 1-到店自取订单 2-独立到店自取订单 |
| orderMode | Integer | 是 | 1 | 订单模式 1-O2O 2-B2C |
| logisticsInfoList | List<LogisticsInfo> | 是 | [{}] | 快递信息 |
OrderItem字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| boxNum | Integer | 是 | 1 | 打包盒数量 |
| boxPrice | String | 是 | 0.10 | 打包盒价格,单位元,精确到小数点后两位 |
| count | Integer | 是 | 2 | 数量 |
| name | String | 是 | 感冒灵 | 药品名称 |
| originPrice | String | 是 | 13.50 | 原始金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| price | String | 是 | 13.50 | 药品金额,单位元,精确到小数点后两位 |
| spuId | Long | 是 | 2204335708 | 商品ID |
| pictureUrl | String | 否 | http://p0.meituan.net/xianfu/60a70d013366be54160551e746cff6c021016.jpg | 商品缩略图url |
LogisticsInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| logisticsNo | String | 是 | SH1234567X | 物流单号 |
| status | Integer | 是 | 2 | 买药物流状态,详见:6.3.买药物流状态枚举 |
| deliveryName | String | 是 | 顺丰快递 | 物流商名称 |
| spPkgTrackList | List<SpPkgTrack> | 是 | [{}] | 快递轨迹 |
SpPkgTrack字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | String | 是 | 2021-05-11 11:12:12 | 物流更新时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| context | String | 是 | 【西安市】 快件已经到达 【西安中转】 | 物流信息 |
# 6.1.买药订单状态枚举
| 订单状态编码 | 订单状态说明 |
|---|---|
| 1 | 提交订单 |
| 2 | 向餐厅推单 |
| 4 | 已接单 |
| 8 | 已完成 |
| 9 | 取消 |
# 6.2.买药配送状态枚举
| 配送状态编码 | 配送状态说明 |
|---|---|
| 0 | 默认值 |
| 1 | 已推送给配送方 |
| 10 | 已抢单 |
| 15 | 骑手已到店 |
| 20 | 已取餐 |
| 40 | 已送达 |
| 100 | 已取消 |
# 6.3.买药物流状态枚举
| 物流状态编码 | 物流状态说明 |
|---|---|
| 0 | 商家已发货 |
| 1 | 商家发货 |
| 10 | 揽件 |
| 20 | 在途 |
| 30 | 派件 |
| 40 | 签收 |
| 50 | 疑难 |
| 60 | 收件人拒签 |
| 70 | 退回 |
| 80 | 退签 |
| 100 | 待清关 |
| 110 | 清关中 |
| 120 | 清关异常 |
| 130 | 已清关 |
| 140 | 转投 |
| 150 | 待取件 |
# 7.买菜业务信息
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderStatus | Integer | 是 | 10 | 买菜订单状态,详见:7.1.买菜订单状态枚举 |
| originalPrice | String | 是 | 20.00 | 商品原价总金额:元,精确到小数点后两位 |
