账户查询接口
1.概述
账户查询可以根据企业ID查询归属当前企业的所有账户ID和账户余额。
2.接口基本信息
| 信息名称 | 信息描述 |
| 请求方式 | POST |
| 调用地址 | 测试环境:waimai-openapi.apigw.test.meituan.com/api/sqt/open/account/query 正式环境:bep-openapi.meituan.com/api/sqt/open/account/query |
| 调用方 | 客户平台 |
| 响应方 | 美团企业版 |
| 响应超时时间 | 5s |
| 调用限频 | 每分钟访问不超过100次,每天累计访问不超过100,000次 |
2.1 请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| accessKey | String | 是 | B3GFJIEHNEM1RLV-TK | 美团企业版分配给客户的接入秘钥 |
| content | String | 是 | UgxoCGPQIzoP | 请求体内容,将请求参数JSON序列化后进行加密的结果值,参照:签名实例 |
content 加密前数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ts | Long | 是 | 1617085650321 | 13位时间戳 |
| entId | Long | 是 | 46574 | 企业ID |
| accountId | Long | 否 | 1658694873930 | 账户id |
2.2 响应体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| traceId | String | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| status | Integer | 是 | 0 | 0为成功,其他错误见错误码 |
| msg | String | 是 | | 失败时的错误描述 |
| data | String | 是 | UgJn07uNgW7S7fJK0R0xVbaLxoCGPQIzoP-_K4Hmp4RduGszhm2mbUs2toZhCtXKP5JGXVTZ9kGts2Wx3IJQCd90ptMoJTDB0vu7mkedEr4KZCvZn77EZLssMC5SpXilmQ-5RXHzvMIT0ASH-IXepTP_O16U37QqCkEb5L1WLy4 | 响应数据,将响应参数JSON序列化后进行加密的结果值,解密秘钥使用secretKey参数,参照:签名实例 |
data 解密后数据结构
AccountInfoItem 字段说明
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| accountId | Long | 是 | 1658694873930 | 账户id |
| availableBalance | String | 是 | "300.00" | 账户可用余额,单位元,精确到小数点后两位 |
3.请求示例
3.1 请求示例
content 明文
3.2 响应示例
3.2.1.响应结果
3.2.2.响应参数data解析
4.错误码
4.1.公共错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
| 10010002 | 企业已停止合作,请联系客户经理进行确认 | 将接口调用的entId参数给到客户经理,由客户经理确认企业状态是否在合作中 |
| 10010003 | content不合法 | 详细阅读content参数加密说明(签名实例),确认content加密方式和content解密前传参是否正确 |
| 10010004 | ts缺失或ts时间已过期 | 确认ts是否传值并为13位时间戳,如果正确传值,则确认请求发起时间与美团企业版接受请求的时间差是否超过10分钟 |
| 10010005 | entId不能为空 | entId参数不可为空,如果未拿到entId参数,可以咨询客户经理获取 |
| 20010001 | accessKey不合法 | 检查accessKey是否为客户经理给到的值,如果accessKey值正确,确认调用环境是否和accessKey一致,如使用测试环境的accessKey调用线上的接口 |
| 20010002 | 请求path不合法 | 检查接口调用地址是否正确,如是否有非法字符 |
| 20010003 | 鉴权失败,无接口访问权限 | 将接口调用地址给到客户经理,由客户经理检查接口权限是否开通并保存成功 |
| 20010004 | 越权访问,无法访问该企业数据,请检查entId的正确性 | 检查accessKey和entId两个参数的对应关系是否正确 |
| 30010001 | 访问频率过高 | 请确认接口访问频率,每个接口默认调用限频为每分钟不超过100次,超出调用频率会调用此错误 |
| 30010002 | 访问次数超过配额 | 请确认接口的累计访问次数,每个接口的默认累计调用量为10w次,超出限额则会报错 |
4.2.业务错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
| 40233000 | 服务错误 | 请提供请求参数,联系客户经理进行排查 |
| 40233002 | 当前企业未开通账户 | 请联系客户经理,确认企业已开通账户 |
| 40233003 | 账户已停用 | 请检查accountId字段传值是否正确 |
5.版本记录
| 版本号 | 版本日期 | 更新内容 |
| V1.0 | 2023-12-05 | 初版 |