下单接口
1.概述
用户在美团企业版下单时,美团企业版会调用【下单接口】通知客户平台,接口响应支付页面URL,用户会跳转客户平台的支付页面进行支付。
2.接口基本信息
| 信息名称 | 信息描述 |
| 请求方式 | POST |
| 调用地址 | 客户平台提供 |
| 调用方 | 美团企业版 |
| 响应方 | 客户平台 |
| 响应超时时间 | 2.5s |
| 调用限频 | - |
2.1 请求体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| accessKey | String | 是 | B3GFJIEHNEM1RLV-TK | 美团企业版分配给客户的接入秘钥 |
| content | String | 是 | UgxoCGPQIzoP | 请求体内容,将请求参数JSON序列化后进行加密的结果值,参照:签名实例 |
content 加密前数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ts | Long | 是 | 1617085650321 | 13位时间戳,标识请求时间 |
| traceId | String[64] | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| entId | Long | 是 | 46574 | 企业ID |
| method | String[64] | 是 | trade.third.pay | 业务接口标识,此接口中的值为常量:trade.third.pay。可供使用统一接口的客户平台区分业务流程。 |
| tradeNo | String[64] | 是 | 393033370136698 | 交易号,每笔支付的唯一标识,需要以此字段做幂等处理 |
| sqtBizOrderId | String[64] | 是 | 345905477526402 | 美团企业版订单号 |
| tradeAmount | String | 是 | 12.32 | 支付金额(不包含服务费),单位元,支持小数点后两位 |
| entPayAmount | String | 否 | 11.00 | 企业待支付金额(不含服务费),单位元 |
| businessDiscountPayAmount | String | 否 | 1.32 | 优惠承担支付金额,单位元;NULL代表无优惠承担金额 |
| serviceFeeAmount | String | 否 | 0.32 | 随单服务费(空值表示没有服务费),单位元,支持小数点后两位 |
| goodsName | String[256] | 是 | 粤皇煲煲仔饭(工农北店)-900421200034980941 | 商品名称 |
| tradeExpiringTime | String[32] | 是 | 2023-03-10 12:27:34 | 交易关单时间,格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss,超过关单时间后客户平台不应再允许用户支付成功或通知美团企业版交易支付成功 |
| notifyUrl | String | 是 | https://xxx/callback | 支付成功通知地址:客户平台支付成功时,后台发POST请求,通知美团企业版支付成功的调用地址 |
| returnUrl | String | 是 | https://xxx/statusdetail | 支付成功跳转地址:客户平台支付成功时,前端重定向地址,通常是订单详情页 |
| firstBusinessType | String[10] | 是 | 010 | 一级业务类型编码,一二级业务类型关系见附录 |
| secondBusinessType | String[20] | 否 | 010120 | 二级业务类型编码,一二级业务类型关系见附录 |
| staffInfo | StaffInfo | 是 | | 员工信息 |
| extInfoMap | Map | 否 | | 目前仅支持ssoUser字段,用于透传自定义信息 |
StaffInfo
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| staffId | Long | 是 | 397374 | 美团企业版员工id |
| staffName | String | 否 | 张三 | 员工姓名 |
| staffNum | String | 否 | 39WNRUYJC1Z6 | 员工工号 |
| staffPhone | String | 否 | 18856751234 | 员工手机号 |
| staffEmail | String | 否 | 12345@qq.com | 员工邮箱 |
ExtInfoMap
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| ssoUser | String | 否 | "{\"sceneType\":10}" | 客户平台在免登时传入的ssoUser(自定义信息),美团企业版仅做透传 |
2.2 响应体
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| traceId | String | 是 | 9042536864303509624 | 日志查询ID |
| status | Integer | 是 | 0 | 0为成功,其他错误见错误码 |
| msg | String | 是 | 成功 | 失败时的错误描述 |
| data | String | 是 | UgJn07uNgW7S7fJK0R0xVbaLxoCGPQIzoP-_K4Hmp4RduGszhm2mbUs2toZhCtXKP5JGXVTZ9kGts2Wx3IJQCd90ptMoJTDB0vu7mkedEr4KZCvZn77EZLssMC5SpXilmQ-5RXHzvMIT0ASH-IXepTP_O16U37QqCkEb5L1WLy4 | 响应数据,将响应参数JSON序列化后进行加密的结果值,解密秘钥使用secretKey参数,参照:签名实例 |
data 解密后数据结构
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| thirdTradeNo | String[45] | 是 | | 客户平台交易号,与 tradeNo 一一对应 |
| thirdPayUrl | String | 是 | | 客户平台支付页面URL,美团企业版以GET方式重定向到该地址,必须是HTTPS协议,否则IOS系统不能访问。 |
3.请求示例
3.1 请求示例
content 明文示例
3.2 响应示例
data 明文示例
4.错误码
| 错误码 | 场景 | 场景描述 |
| 401 | 参数错误 | |
| 402 | 参数缺失 | 如员工信息中的参数缺失,导致无法匹配到消费人信息 |
| 403 | 解密验签失败 | |
| 410 | 支付单不存在 | |
| 411 | 退款超额 | |
| 412 | 订单已支付 | 美团企业版在客户平台下单时,若客户平台发现此交易单已支付并拦截下单,应响应此错误码 |
| 500 | 服务端异常 | |
| 501 | 服务繁忙(可重试) | |
| 510 | 员工账户不可用 | 员工账户不可产生消费 |
5.附录
5.1 业务类型映射关系
| 一级业务类型编码 | 一级业务类型名称 | 二级业务类型编码 | 二级业务类型名称 |
| 010 | 到店 | 010120 | 买单 |
| 010160 | 预定 |
| 010110 | 团购 |
| 010130 | 扫一扫 |
| 010150 | 特许报备 |
| 010140 | 付款码 |
| 030 | 酒店 | 030110 | 国内酒店 |
| 060 | 机票 | 060110 | 国内机票 |
| 040 | 打车 | 040110 | 网约车-普通市内用车 |
| 040120 | 网约车-接送机/接送站 |
| 090 | 配餐 | 090110 | 盒餐 |
| 090120 | 现场就餐 |
| 020 | 外卖 | | |
| 050 | 火车票 | | |
| 070 | 优选 | | |
| 080 | 买菜 | | |
| 100 | 团好货 | | |
| 110 | 闪购 | | |
| 150 | 跑腿 | | |
| 130 | 门票 | | |
| 140 | 猫眼电影 | | |
| 120 | 到综 | 120130 | 预订 |
| 120120 | 团购 |
| 120110 | 买单 |
| 170 | 买药 | 170110 | 线上购药 |
| 170120 | 到店购药 |
| | | |
6.版本记录
| 版本号 | 版本日期 | 更新内容 |
| V1.0 | 2022-11-05 | 初版 |