# 火车票订单查询
# 1 查询订单
# 接口说明
名称 | 描述 |
---|---|
功能 | 根据火车票订单号查询订单详细数据 |
HTTP方法 | POST |
请求方 | 第三方渠道 |
响应方 | 商企通平台 |
uri | /train/queryOrderDetail |
method | train.order.query |
# 业务参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bizOrderId | String | 否 | xxxx | 火车票订单号 |
# 业务响应
名称 | 类型 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|
orderBaseInfo | TrainOrderBaseInfo | 是 | 订单基本信息 |
grabInfo | GrabInfo | 否 | 抢票基本信息 |
ticketInfoList | List<TicketInfo> | 是 | 票详细信息 |
staffInfo | StaffInfo | 是 | 预定员工信息 |
tripId | String | 否 | 行程编号 |
payType | Integer | 否 | 支付方式(10 个人支付 20 企业支付) |
TrainOrderBaseInfo订单基本信息
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bizOrderId | String | 是 | 1598575648660001 | 火车票订单号 |
orderId12306 | String | 是 | EJ7638586 | 12306订单号 |
fromStationCode | String | 是 | SHH | 出发车站三字码 |
fromStationName | String | 是 | 上海站 | 出发车站名称 |
toStationCode | String | 是 | VNP | 到达车站三字码 |
toStationName | String | 是 | 北京南站 | 到达车站名称 |
contactPhone | String | 是 | 135xxxx | 联系人手机号 |
payTime | Long | 是 | 1598575736000 | 支付时间:13位时间戳 |
orderAmount | Long | 是 | 55300 | 订单原始金额 |
payAmount | Long | 是 | 55800 | 总支付金额 |
refundAmount | Long | 是 | 300 | 总退款金额 |
orderStatus | Integer | 是 | 300 | 订单状态码 |
orderStatusName | String | 是 | 已发车 | 订单状态名称 |
createTime | Long | 是 | 1598575680000 | 创建时间 |
GrabInfo抢票信息
名称 | 类型 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|
optionDates | List<Long > | 否 | 乘车日期列表 |
seatTypes | List<String > | 否 | 坐席类型列表 |
trainCodes | List<String > | 否 | 车次列表 |
speedUpPackageNum | Integer | 否 | 加速包数量 |
speedUpPackagePrice | Integer | 否 | 加速包价格(单位:分) |
qorderStatusCode | Integer | 否 | 抢票状态码 |
qorderStatusName | String | 否 | 抢票状态名称 |
qEndTime | Long | 否 | 抢票结束时间,13位时间戳 |
TicketInfo票信息
名称 | 类型 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|
passengerName | String | 否 | 乘车人姓名 |
currentTicket | List<TicketDetail> | 是 | 最新的车票信息 |
oldTicket | List<TicketDetail> | 否 | 改签前的车票信息 |
TicketDetail票详细信息
名称 | 类型 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|
trainCode | String | 是 | 车次编号 |
fromStationCode | String | 是 | 发车站三字码 |
fromStationName | String | 是 | 发车站名称 |
toStationCode | String | 是 | 目的站三字码 |
toStationName | String | 是 | 目的站名称 |
startTime | Long | 是 | 发车时间,13位时间戳 |
arriveTime | Long | 是 | 到站时间,13位时间戳 |
runTime | Integer | 否 | 运行时长(单位:分钟) |
statusCode | Integer | 是 | 票状态码 |
statusName | String | 是 | 票状态名称 |
ticketTypeCode | Integer | 是 | 火车票类型 |
ticketTypeName | String | 是 | 火车票类型名称 |
coachNo | String | 否 | 车厢号 |
seatNo | String | 否 | 座位号 |
seatTypeCode | Integer | 否 | 座位类型 |
seatTypeName | String | 否 | 座位类型名称 |
ticketPrice | Integer | 否 | 实际票价格 |
StaffInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
entId | Integer | 是 | 617 | 企业id |
staffId | Long | 是 | 205368 | 员工id |
# 示例结果
{
"orderBaseInfo": {
"bizOrderId": "1598575648660001",
"orderId12306": "EJ7638586",
"fromStationCode": "SHH",
"fromStationName": "上海站",
"toStationCode": "VNP",
"toStationName": "北京南站",
"contactPhone": "135xxxx",
"payTime": 1598575736000,
"orderAmount": 55300,
"payAmount": 55800,
"refundAmount": 300,
"orderStatus": 300,
"orderStatusName": "已发车",
"createTime": 1598575680000
},
"grabInfo": {
"qOrderId": "1584967727347411",
"speedUpPackPrice": 0,
"speedUpPackNum": 0,
"trainCodes": [
"G18"
],
"startDates": [
1586880000000
],
"qOrderStatusCode": 40,
"endTime": 1586937600000,
"seatTypes": [
"二等座"
]
},
"ticketInfoList": [
{
"passengerName": "张美团",
"currentTicket": {
"trainCode": "G22",
"fromStationCode": "AOH",
"fromStationName": "上海虹桥站",
"toStationCode": "VNP",
"toStationName": "北京南站",
"startTime": 1598612400000,
"arriveTime": 1598627880000,
"runTime": 258,
"statusCode": 206,
"statusName": "已改签",
"ticketTypeCode": 1,
"ticketTypeName": "成人票",
"coachNo": "12车厢",
"seatNo": "03C号",
"seatTypeCode": 14,
"seatTypeName": "二等座",
"ticketPrice": 55300
},
"oldTicket": {
"trainCode": "G18",
"fromStationCode": "SHH",
"fromStationName": "上海站",
"toStationCode": "VNP",
"toStationName": "北京南站",
"startTime": 1598608500000,
"arriveTime": 1598625360000,
"runTime": 281,
"statusCode": 300,
"statusName": "已发车",
"ticketTypeCode": 1,
"ticketTypeName": "成人票",
"coachNo": "10车厢",
"seatNo": "08C号",
"seatTypeCode": 14,
"seatTypeName": "二等座",
"ticketPrice": 55800
}
}
],
"staffInfo": {
"entId": 617,
"staffId": 205368
}
}
# 2.状态码映射
# 2.1 订单状态码映射
orderStatus映射如下
code | 含义 |
---|---|
100 | 待支付 |
110 | 已取消 |
120 | 支付超时 |
130 | 预定失败 |
150 | 出票中 |
200 | 出票成功 |
201 | 改签中 |
201 | 改签待支付 |
203 | 改签出票中 |
204 | 改签取消 |
205 | 改签失败 |
206 | 已改签 |
210 | 退票中 |
220 | 部分退票 |
230 | 已退票 |
240 | 退票失败 |
260 | 退款中 |
270 | 部分退款 |
280 | 已退款 |
290 | 退款失败 |
300 | 已发车 |
# 2.2 抢票订单状态码映射
qorderStatus映射如下
code | 含义 |
---|---|
30 | 待支付 |
40 | 支付超时 |
50 | 提交中 |
60 | 提交失败 |
100 | 抢票中 |
120 | 已暂停 |
130 | 已占座 |
150 | 待启动 |
160 | 已过期 |
169 | 取消中 |
170 | 已取消 |
300 | 已删除 |
400 | 已失败 |
500 | 未知 |
# 2.3 座位类型映射
seatType映射如下
code | 含义 |
---|---|
1 | 硬座 |
2 | 硬卧上 |
3 | 硬卧中 |
4 | 硬卧下 |
5 | 软座 |
6 | 软卧上 |
7 | 软卧中 |
8 | 软卧下 |
9 | 商务座 |
10 | 观光座 |
11 | 一等包座 |
12 | 特等座 |
13 | 一等座 |
14 | 二等座 |
15 | 高级软卧上 |
16 | 高级软卧下 |
17 | 无座 |
18 | 一人软包 |
19 | - |
20 | 动卧 |
21 | 高级动卧 |
22 | 包厢硬卧 |
23 | 硬卧 |
24 | 软卧 |
25 | 一等软座 |
26 | 二等软座 |
99 | 未知 |