合规详情查询
1.接口说明
| 名称 | 描述 |
| 功能 | 根据美团企业版订单序列号查询合规详情 |
| HTTP方法 | POST |
| 请求方 | 第三方渠道 |
| 响应方 | 美团企业版平台 |
| uri | $API_HOST/queryComplianceDetail |
| method | compliance.detail.query |
2.公共参数
详见:公共参数说明-公共请求参数
3.业务参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| sqtBizOrderId | Long | 是 | 306092209006387202 | 美团企业版订单ID |
4.业务响应
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
| status | int | 是 | 0 | 0成功 500系统异常 |
| msg | String | 是 | 成功 | 结果中文描述 |
| data | Compliance | 是 | | 合规信息集合 |
Compliance字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| isGreyShop | Integer | 是 | 0 | 是否是灰名单商家:1是 0非 |
| bankInfo | List<BankInfo> | 否 | | 支付银行信息,仅支持老版特许消费 |
| shopInfo | ShopInfo | 否 | | 店铺信息 |
| signInInfo | SignInInfo | 是 | | 签到信息 |
| reportInfo | ReportInfo | 否 | | 报备信息 |
BankInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| cardNo | String | 否 | 8611 | 支付卡号后四位 |
| payMethod | String | 否 | 微信支付 | 支付银行 |
ShopInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| shopName | String | 否 | 肯德基 | 店铺名字 |
| address | String | 否 | 望京东路9号 | 地址 |
| shopTitle | String | 否 | 金拱门餐饮有限公司 | 店铺抬头 |
| avgPrice | String | 否 | 30.00 | 店铺均价 |
| shopPhone | String | 否 | xxx | 店铺电话 |
SignInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| signInStatus | Integer | 否 | 1 | 签到状态 1签到 0没签到 |
| signInTime | String | 否 | 2019-01-01 12:51:29 | 签到时间 |
| signInAddress | String | 否 | 天安门西路 | 签到地址 |
ReportInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| userCount | Integer | 否 | 2 | 消费人数 |
| guests | String | 否 | 张某某,王某某 | 消费人员 |
| category | String | 否 | 会议宴请 | 消费科目 |
| reason | List<Reason> | 否 | | 消费原因记录 |
| consumeApplyId | String | 否 | xxx | 消费申请单号 |
| personAvgAmount | String | 否 | 300 | 消费人均金额 |
| ticketPicUrls | String | 否 | http:xxx | 用餐小票图片地址url(多个逗号分隔) |
| invoiceUrls | String | 否 | http:xxx | 上传的发票文件链接,如果有多个文件,会使用英文,间隔,仅支持新版特许消费 |
| type | Integer | 否 | 1 | 报备类型 1:线上报备 2:特许报备 |
| changeLogs | List<ChangeLogs> | 否 | | 特许报备修改记录,仅支持老版特许消费 |
| reportLater | Integer | 否 | | 报备状态(0:无需稍后填写,1:需要稍后报备,2:已报备),仅支持老版特许消费 |
| editCount | Integer | 否 | | 修改次数,仅支持老版特许消费 |
| innerStaffList | List<StaffInfo> | 否 | | 内部参与人列表 |
| guestList | List<GuestInfo> | 否 | | 外部参与人列表 |
| applyExceedInfoDTO | ApplyQuotaExceedLimitInfoDTO | 否 | | 申请单超额信息,仅支持老版特许消费 |
Reason字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| date | String | 否 | 2020-01-08 10:55:26 | 备注时间 |
| reason | String | 否 | 会议宴请 | 备注原因(特许报备时指事由) |
| extraReason | String | 否 | 商家原因 | 其它原因(特许报备时指原因) |
ChangeLogs字段说明
changeLogs为特许报备专有字段
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| changeType | Integer | 否 | 1 | 修改类型 0:金额修改 1:人数修改 |
| changeTime | String | 否 | 2020-01-08 10:55:26 | 修改时间 |
| beforeValue | String | 否 | 188 | 修改前记录值 |
| afterValue | String | 否 | 288 | 修改后记录值 |
| staffIdentify | String | 否 | 管理员 | 员工身份 |
| consumeApplyId | String | 否 | xxx | 消费申请单号 |
StaffInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| staffId | Long | 否 | 10001 | 美团企业版员工Id |
| name | String | 是 | 张三 | 员工姓名 |
| entStaffNum | String | 是 | 商家原因 | 企业对该员工的唯一标识 |
GuestInfo字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| name | String | 否 | 张三 | 外部人员姓名 |
| firstName | String | 否 | 三 | 外部人员名 |
| lastName | String | 否 | 张 | 外部人员姓 |
| company | String | 否 | 三快在线 | 外部人员公司或医院 |
| department | String | 否 | 人事科 | 外部人员所属部门或科室 |
| participateId | String | 是 | 552 | 企业外部人员唯一标识(美团企业版系统) |
| outParticipateId | String | 否 | GUEST01 | 企业外部人员唯一识别(第三方系统) |
ApplyQuotaExceedLimitInfoDTO字段说明
| 名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
| isExceed | Integer | 否 | 张三 | 是否超标,0:未超标; 1:超标,仅支持老版特许消费 |
| exceedAmount | String | 否 | 22.12 | 超标金额。单位:元,精确到分,仅支持老版特许消费 |
| reason | String | 否 | 团建 | 超标原因,仅支持老版特许消费 |
5.响应示例