# 酒店接口
# 1.酒店订单查询
# 接口说明
名称 | 描述 |
---|---|
功能 | 根据酒店订单号查询订单详细数据 |
HTTP方法 | POST |
请求方 | 第三方渠道 |
响应方 | 商企通平台 |
uri | /hotel/queryOrderDetail |
method | hotel.order.query |
# 业务请求参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bizOrderId | String | 否 | xxxx | 订单号 |
# 业务响应
名称 | 类型 | 是否非空 | 说明 |
---|---|---|---|
baseInfo | HotelBaseInfo | 是 | 订单基本信息 |
aptInfo | OrderAptInfo | 是 | 订单预定信息信息 |
guests | List<HotelGuest> | 是 | 入住人信息 |
roomNights | List<HotelRoomNight> | 是 | 间夜信息 |
staffInfo | StaffInfo | 是 | 预定员工信息 |
tripId | String | 否 | 行程编号 |
payType | Integer | 否 | 支付方式(10 个人支付 20 企业支付) |
OrderBaseInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bizOrderId | String | 是 | 599022865817690 | 酒店业务线订单 |
orderStatus | Integer | 是 | 5125 | 订单状态 |
orderAmount | Integer | 是 | 18905 | 订单金额,单位分 |
payAmount | Integer | 是 | 18905 | 订单支付金额,单位分 |
refundAmount | Integer | 是 | 0 | 订单退款金额,单位分 |
createTime | Long | 是 | 1597823417000 | 下单时间, 13位时间戳 |
modifyTime | Long | 是 | 1597823448000 | 修改时间, 13位时间戳 |
OrderAptInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
checkinTime | Long | 是 | 1597823417000 | 入住时间, 13位时间戳 |
checkoutTime | Long | 是 | 1597823448000 | 离店时间, 13位时间戳 |
poiId | Long | 是 | 57073 | 酒店id |
poiName | String | 是 | 金利源酒店 | 酒店名字 |
goodsId | Long | 是 | 402768792 | 产品id |
roomName | String | 是 | 标准间 | 房型名字 |
HotelGuest字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
type | String | 是 | 0 | 用户类型( 0 入住人 1 联系人 |
name | String | 是 | 5125 | 姓名 |
phone | String | 否 | 18905 | 电话 |
HotelRoomNight字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
bizDay | Long | 是 | 1597823448000 | 间夜日期, 13位时间戳 |
soldPrice | Integer | 是 | 18905 | 售卖价 |
payStatus | Integer | 是 | 2010 | 支付状态 |
StaffInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
entId | Integer | 是 | 617 | 企业id |
staffId | Long | 是 | 205368 | 员工id |
# 示例
业务请求参数
{
"bizOrderId" : "599022865817690"
}
业务响应
{
"baseInfo":{
"bizOrderId":"599022865817690",
"orderStatus":5150, // 已入住
"orderAmount":18905,
"payAmount":18905,
"refundAmount":0,
"createTime":1597823417000,
"modifyTime":1597823448000
},
"guests":[
{
"type":0,
"name":"张浩",
"phone":null
},
{
"type":1,
"name":"张浩",
"phone":"130xxxx"
}
],
"aptInfo":{
"checkinTime":1598457600000, // 2020-08-27 入住
"checkoutTime":1598544000000, // 2020-08-28 离店
"poiId":57073,
"poiName":"金利源酒店",
"goodsId":402768792,
"roomName":"002"
},
"roomNights":[
{
"bizDay":1598457600000, // 2020-08-27
"soldPrice":18905,
"payStatus":2040
}
],
"staffInfo":{
"entId":617,
"staffId":205368
},
"payType":10,
"tripId":"21597"
}
# 2.状态码映射
# 2.1 订单状态码映射
orderStatus | 含义 |
---|---|
5010 | 创建订单 |
5020 | 删除订单 |
5030 | 隐藏订单 |
5040 | 支付中 |
5050 | 支付成功 |
5060 | 支付失败 |
5070 | 超时未支付 |
5080 | 支付超时 |
5090 | 预定中 |
5100 | 预订成功 |
5110 | 预订失败 |
5115 | 预订异常 |
5120 | 商家首次拒绝 |
5125 | 取消中 |
5130 | 取消成功 |
5135 | 取消失败 |
5137 | 取消超时 |
5140 | 客服强退 |
5150 | 已入住 |
# 2.2 间夜支付状态
payStatus | 支付状态枚举 |
---|---|
2010 | 未支付 |
2015 | 已支付等结果 |
2020 | 超时未支付 |
2030 | 支付超时 |
2040 | 支付成功 |
2050 | 退款 |
2060 | 申请退款中 |