订单详情查询
1.接口说明
名称 | 描述 |
功能 | 查询订单详情 |
HTTP方法 | POST |
请求方 | 第三方平台 |
响应方 | 美团企业版平台 |
uri | $API_HOST/queryOrderDetail |
method | order.detail.query |
2.公共参数
详见:公共参数说明-公共请求参数
3.业务参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
sqtBizOrderId | Long | 是 | 306092209006387202 | 美团企业版订单ID,与支付序列号不能同时为空 |
paySerialNum | String | 否 | 2BWZJWWFL2PU | 交易产生的支付序列号,与美团企业版订单ID不能同时为空 |
说明:一个美团企业版订单可能对应多次支付记录,即一个sqtBizOrderId对应多个支付序列号paySerialNum。通过paySerialNum查询,只返回paySerialNum单条支付记录对应的金额信息,否则返回sqtBizOrderId对应的全部金额信息
4.业务响应
OrderBaseInfo
OrderBaseInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
sqtBizOrderId | Long | 是 | 306092209006387202 | 美团企业版订单ID |
sqtType | Integer | 是 | 5 | 美团企业版业务类型: 1 买单,16 新买单 2 预定 3 团购 4 外卖 5 打车 10 酒店 11 门票 12 机票 13 火车票 14 电影票 15 扫码消费 19 优选 20 买菜 21 团好货 22 盒餐 23 现场就餐 24 跑腿 25 文印图文 26 买药 27 安心付 28 商品券 29 国际/中国港澳台酒店 30 国际/中国港澳台机票 31 买酒 32 品牌商城 35 用券买单 10000 线下订单特许报备 11000 银联付款码
|
sqtTypeName | String | 是 | 打车 | 订单类型 |
origOrderId | String | 是 | 117422220368474118618069100000 | 业务线原始订单ID |
provinceName | String | 否 | 四川省 | 消费省名称 |
cityName | String | 否 | 成都市 | 消费城市 |
locationName | String | 否 | 锦江区 | 消费区名称 |
provinceCode | String | 否 | 510000 | 消费省编码(国标) |
cityCode | String | 否 | 510100 | 消费城市编码(国标) |
locationCode | String | 否 | 510104 | 消费区编码(国标) |
createdTime | String | 是 | 2019-09-18 15:22:44 | 下单时间 |
updateTime | String | 是 | 2019-09-18 15:22:44 | 更新时间 |
sceneTypeName | String | 否 | 商务差旅 | 下单场景 |
rulePackId | String | 否 | 8410 | 订单应用规则ID(目前适用于餐、车类订单) |
ruleName | String | 否 | 工作日加班餐 | 订单应用规则名称(目前适用于餐、车类订单) |
shopName | String | 否 | 麦当劳店 | 店铺名称(需要额外授权才能获取到) |
shopPhone | String | 否 | 010-xxxxxx | 店铺电话(多个以"/"隔开)(需要额外授权才能获取到) |
shopAddress | String | 否 | 中关村 | 店铺地址(需要额外授权才能获取到) |
shopInvoiceTitle | String | 否 | | 商家工商注册信息(只能作为合规参考项,和实际开票抬头可能有差异) |
costCenterList | List<CostCenterInfo> | 否 | | 成本信息 |
costBelongInfo | CostBelongInfo | 否 | | 费用归属信息(项目、成本中心分摊等信息) |
orderAmount | String | 是 | 35.40 | 订单金额:元 |
CostCenterInfo
CostCenterInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
costSource | Integer | 是 | 1 | 成本中心类型 1表示美团企业版成本中心;2表示美团企业版部门;3表示第三方成本中心 |
costNo | String | 是 | 414414 | 成本中心唯一标识 |
costName | String | 是 | 制造本部-河北工厂 | 成本中心名字 |
tradeType | Integer | 是 | 10 | 交易类型 10表示企业支付;20表示个人垫付; |
amount | String | 是 | 20.23 | 分摊金额:元,四舍五入保留2位小数 |
ratio | String | 是 | 0.30 | 分摊比例 |
customField1 | String | 否 | | 扩展字段1 |
customField2 | String | 否 | | 扩展字段2 |
customField3 | String | 否 | | 扩展字段3 |
customField4 | String | 否 | | 扩展字段4 |
customField5 | String | 否 | | 扩展字段5 |
CostBelongInfo
CostBelongInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
costCenterList | List<CostInfo> | 否 | | 成本中心及分摊信息 |
projectList | List<CostInfo> | 否 | | 项目列表及分摊信息 |
CostInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
costSource | Integer | 是 | 1 | 成本来源 1.成本中心 2.部门 3.第三方成本中心 4.项目 5.第三方项目 |
costNo | String | 是 | 414414 | 成本唯一标识 |
costName | String | 是 | 制造本部-河北工厂 | 成本名字 |
amount | String | 是 | 20.23 | 分摊金额:元,四舍五入保留2位小数 |
ratio | String | 是 | 0.30 | 分摊比例 |
customField1 | String | 否 | | 扩展字段1 |
customField2 | String | 否 | | 扩展字段2 |
customField3 | String | 否 | | 扩展字段3 |
customField4 | String | 否 | | 扩展字段4 |
customField5 | String | 否 | | 扩展字段5 |
parentChain | List<ParentChain> | 否 | | 父级链 |
ParentChain字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
costLevel | Integer | 是 | 1 | 父级级别 |
costNo | String | 是 | 5555 | 成本唯一标识 |
costName | String | 是 | 制造本部 | 成本名字 |
StaffInfo
StaffInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
staffId | Long | 是 | 230477 | 员工ID |
staffEntNum | String | 否 | 1008611 | 员工工号 |
staffEmail | String | 否 | sucesi@test.cn | 员工邮箱 |
staffName | String | 是 | 苏测试 | 员工姓名 |
staffPhone | String | 否 | 15200000000 | 员工手机 |
staffSerialNum | String | 否 | 3DUOWTZNTN | 员工编码 |
staffLevel | String | 否 | 测试工程师 | 员工级别 |
staffCity | String | 否 | 上海 | 员工所在城市 |
staffOrgInfos | List<StaffOrgInfo> | 否 | | 员工部门 |
StaffOrgInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
orgPathName | String | 否 | 美团-XX事业部-XX | 部门路径名称 |
InvoiceInfo
InvoiceInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
invoiceTitle | String | 否 | 北京三快在线科技有限公司 | 抬头 |
invoiceTaxNum | String | 否 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 税号 |
invoiceId | String | 否 | 123456 | 企业内部发票Id |
needInvoiceName | String | 否 | 无需平台代收 | 是否需要代收 |
orderInvoiceStatusName | String | 否 | | 发票代收状态 |
ControlInfo
ControlInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
applyNo | String | 否 | 申请号 | 申请唯一标识号(未来废弃,仅支持差旅/用餐申请单,不支持返回多个申请单,不支持用车申请单) |
outerApplyNo | String | 否 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 外部申请号 |
outerApplyType | Integer | 否 | 1 | 外部申请类型: 1为出差申请,2为用餐申请 |
applyQuotaExceedLimitInfo | ApplyQuotaExceedLimitInfo | 否 | | 申请单额度超标信息,此字段作废,如需超标信息,请使用quotaExceedLimitInfoList字段 |
quotaExceedLimitInfoList | List<QuotaExceedLimitInfo> | 否 | | 额度超标信息列表 |
applyList | List<ApplyInfo> | 否 | | 申请单信息(支持多个申请单,支持差旅/用餐/用车申请单) |
exceedLimitList | List<ExceedLimitInfo> | 否 | | 超规则列表信息,对接请提前咨询 |
auditList | List<AuditInfo> | 否 | | 审批列表信息,对接请提前咨询 |
ApplyQuotaExceedLimitInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
isExceed | Integer | 是 | 0 | 是否超标 0:未超标,1:超标 |
exceedAmount | String | 是 | 22.02 | 超标金额 单位:元,精确到小数点后两位 |
reason | String | 否 | 申请用餐 | 原因 |
QuotaExceedLimitInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
quotaCode | String | 是 | applyExceed | 额度code,applyExceed:申请额度超标; avgPersonExceed:人均额度超标; orderAmountExceedLimit:超出单笔限额; orderAmountTeamExceedLimit:超出代订限额; cityLimitExceedLimit:超出城市规定; diningTimeExceedLimit:超出可用时段; liquorUnitPriceLimit:超出酒水单瓶单价; applySummaryAvgPersonExceed:申请单汇总人均额度超标; |
isExceed | Integer | 是 | 0 | 是否超标 0:未超标,1:超标 |
exceedAmount | String | 否 | 22.02 | 超限金额 单位:元,精确到小数点后两位 |
reason | String | 否 | 申请用餐 | 原因 |
quotaExceedDetailList | List<QuotaExceedDetailCO> | 否 | [{}}] | 超标明细,仅“超酒水单瓶单价限额”包含 |
relatedOrderIds | List<Long> | 否 | [306092209006387202] | 超标关联订单号 |
ApplyInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
applyNo | String | 否 | 123456 | 美团企业版申请单号 |
applyType | Integer | 否 | 1 | 美团企业版申请单类型: 1为出差申请, 2为用餐申请, 3为用车申请 |
ExceedLimitInfo 超标字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
bizType | Integer | 是 | 1 | 业务节点类型 1,下单,2,改签 |
ruleType | Integer | 是 | 111 | 超规则项类型 |
ruleName | String | 否 | 未提前预订 | 超规项名称 |
ruleLimit | String | 否 | 0.00 | 规则标准 |
reason | String | 否 | 提前预定 | 超规则原因 |
reasonRemark | String | 否 | 备注测试 | 超规则原因备注 |
AuditInfo 审批字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
bizType | Integer | 是 | 1 | 业务节点类型 1-预订,2-改签,3-退订 |
auditNo | String | 是 | 111222 | 审批单号 |
auditStatus | Integer | 是 | 10 | 审批状态,10.待提交 20.审批中 30.已撤回 40.已驳回 60.已完成 |
QuotaExceedDetailCO字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
limitItemCode | Integer | 是 | 10 | 超标限制项编码: 10白酒;20葡萄酒;10000兜底金额 |
limitAmount | String | 是 | 10.00 | 限制金额:XX元/瓶,单位元,精确到小数点后两位 |
liquorInfo | List<LimitItemInfoCO> | 是 | [{}}] | 超标商品信息 |
LimitItemInfoCO字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
skuName | String | 是 | 白酒 | sku名称 |
PayInfo
PayInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
payStatus | Integer | 是 | 20 | 支付状态,10:未支付,20:已支付,31:部分退款,32:全额退款 |
payStatusName | String | 是 | 已支付 | 支付状态描述 |
payType | Integer | 否 | 10 | 支付类型,10:企业支付,20:个人支付,50:组合支付 |
payTypeName | String | 否 | 企业支付 | 支付类型描述 |
payAmount | String | 是 | 35.40 | 总支付金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位,金额不区分正负 |
refundAmount | String | 是 | 0.00 | 总退款金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位 |
realAmount | String | 是 | 35.40 | 总实际支付金额(总支付-总退款),单位元,精确到小数点后两位 |
totalReduceAmount | String | 是 | 0.00 | 总优惠金额,单位元,精确到小数点后两位 |
entPayAmount | String | 是 | 35.40 | 企业支付金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位 |
entRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 企业退款金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位 |
staffPayAmount | String | 是 | 0.00 | 个人支付金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位 |
staffRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 个人退款金额(不包含服务费),单位元,精确到小数点后两位 |
businessDiscountPayAmount | String | 是 | 0.00 | 优惠承担支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
businessDiscountRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 优惠承担退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeMode | Integer | 否 | 1 | 随单收服务费扣预算方式,0:不扣员工预算,1:全部扣员工预算,10:部分扣员工预算 |
realtimeServiceFee | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeePayAmount | String | 否 | 0.04 | 随单收服务费支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeBudgetPayAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费扣预算支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeEntUndertakePayAmount | String | 否 | 0.04 | 随单收服务费企业支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeStaffUndertakePayAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费员工支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeRefundAmount | String | 否 | 0.04 | 随单收服务费退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeBudgetRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费扣预算退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeEntUndertakeRefundAmount | String | 否 | 0.04 | 随单收服务费企业退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
realtimeServiceFeeStaffUndertakeRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费员工退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
afterServiceFee | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费,单位元,精确到小数点后两位 |
afterServiceFeePayAmount | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费支付金额,单位元,精确到小数点后两位 |
afterServiceFeeRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费退款金额,单位元,精确到小数点后两位 |
serviceFeeInfoList | List<ServiceFeeInfo> | 否 | [] | 服务费明细 |
thirdPartyEntPayAmount | String | 否 | 0.00 | 三方侧的企业支付金额,不含服务费,仅适用于三方收银台企业使用三方组合付模式,单位元,精确到小数点后两位 |
thirdPartyEntRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 三方侧的企业退款金额,不含服务费,仅适用于三方收银台企业使用三方组合付模式,单位元,精确到小数点后两位 |
thirdPartyPersonalPayAmount | String | 否 | 0.00 | 三方侧的个人支付金额,不含服务费,仅适用于三方收银台企业使用三方组合付模式,单位元,精确到小数点后两位 |
thirdPartyPersonalRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 三方侧的个人退款金额,不含服务费,仅适用于三方收银台企业使用三方组合付模式,单位元,精确到小数点后两位 |
thirdPartyFundList | List<ThirdPartyFundInfo> | 否 | [] | 三方资金承担明细,仅适用于三方收银台企业使用三方组合付模式 |
repayAmount | String | 是 | 0.00 | 实际偿还金额,单位元,精确到小数点后两位(不包含服务费) |
payTime | String | 否 | 2021-03-10 16:43:29 | 首次支付时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
latestRefundTime | String | 否 | 2021-03-10 16:43:29 | 最后退款时间,格式:yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
ServiceFeeInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
feeTypeName | String | 是 | 税损服务费 | 费用项名称 |
serviceFeeMode | Integer | 是 | 1 | 服务费模式,1 随单收,0后结算 |
serviceFeeAmount | String | 是 | 0.00 | 服务费总金额 |
entPayAmount | String | 是 | 0.00 | 企业支付金额 |
entRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 企业退款金额 |
personalPayAmount | String | 是 | 0.00 | 个人支付金额 |
personalRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 个人退款金额 |
budgetPayAmount | String | 是 | 0.00 | 扣预算支付金额 |
budgetRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 扣预算退款金额 |
ThirdPartyFundInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
fundBearer | String | 是 | cust | 资金承担方 |
payAmount | String | 否 | 0.00 | 资金承担方支付金额 |
refundAmount | String | 否 | 0.00 | 资金承担方退款金额 |
WmOrderInfo
WmOrderInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
orderStatus | Integer | 是 | 1 | 参见外卖订单状态 |
logisticsStatus | Integer | 是 | 1 | 参见外卖配送状态 |
boxTotalPrice | String | 是 | 0.2 | 餐盒费:元 |
originalPrice | String | 是 | 32.2 | 订单原价:元 |
recipientAddress | String | 是 | 望京国际研发园 | 收货人地址 |
remark | String | 否 | 少放辣椒 | 订单备注 |
shippingFee | int | 是 | 5 | 配送费:元 (由于精度问题,请使用strShippingFee替代) |
strShippingFee | String | 是 | 5.5 | 配送费:元 |
total | String | 是 | 32.2 | 订单总金额:元 |
foodList | List<FoodListItem> | 是 | [{}] | 菜品明细 |
recipientName | String | 是 | 张三 | 收货人姓名 |
recipientPhone | String | 是 | 18511071111 | 收货人电话 |
addressLongitude | Integer | 是 | 116491116 | 配送地址经度 (国标,扩大了10的6次方) |
addressLatitude | Integer | 是 | 40002102 | 配送地址纬度 (国标,扩了了10的6次方) |
estimateArrivalTime | Long | 是 | 1509525086 | 预计到达时间(精度是秒) |
deliverTime | Long | 否 | 1509522086 | 实际已送达时间 (精度是秒) |
bookingOrder | boolean | 是 | true | 是否预约订单:true为预订单;false为非预订单 |
actualPayTotal | String | 是 | 32.2 | 应付金额:元 |
appendProductDetailList | List<AppendProductDetailList> | 是 | [{}] | 搭售商品明细 |
poiCateCode | Long | 是 | 21000000 | 商家一级品类code |
poiCateDesc | String | 是 | 美食 | 商家一级品类名称 |
poi2ndCateCode | Long | 是 | 21030000 | 商家二级品类code |
poi2ndCateDesc | String | 是 | 小吃 | 商家二级品类名称 |
poi3rdCateCode | Long | 否 | 21030001 | 商家三级品类code |
poi3rdCateDesc | String | 否 | 炸物类小吃 | 商家三级品类名称 |
pickType | int | 是 | 0 | 配送类型 0-普通订单 1-到店自取订单 2-独立到店自取订单 |
logisticsDesc | String | 否 | 第三方配送 | 订单配送方式:商家自配送、美团专送、第三方配送 |
refundRecordList | List<RefundRecordListItem> | 否 | [{}] | 退款明细 |
FoodListItem字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
boxNum | int | 是 | 1 | 餐盒数量 |
boxPrice | String | 是 | 0.1 | 餐盒价格:元 |
count | int | 是 | 2 | 数量 |
name | String | 是 | 鱼香茄子 | 菜品名称 |
originPrice | String | 是 | 13.5 | 原始金额:元 |
price | String | 是 | 13.5 | 菜品金额:元 |
firstCategoryName | String | 否 | 甜品 | 一级类目名称 |
secondCategoryName | String | 否 | 面包 | 二级类目名称 |
thirdCategoryName | String | 否 | 其他面包 | 三级类目名称 |
AppendProductDetailListItem字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
productId | String | 是 | 3461016706757955635 | 搭售商品id |
name | String | 是 | 准时宝 | 搭售商品名称,如准时宝 |
originalPrice | double | 是 | 1.92 | 原价:元 |
price | double | 是 | 1.92 | 实付价格:元 |
RefundRecordListItem字段说明
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
refundTime | String | 是 | 2025-02-07 17:00:57 | 申请退款时间 |
partRefund | Integer | 是 | 1 | 退款类型,0:全额退款 1:部分退款 |
refundFoodItemInfoList | List<FoodListItem> | 否 | [{}] | 退款商品明细 |
GroupOrderInfo
GroupOrderInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
groupUseType | String | 否 | 套餐/代金券 | 团购形式 |
groupBusinessType | String | 否 | 到餐团购 | 团购类型 |
groupPayment | String | 否 | 100 | 补录金额,元 |
grouponCodeList | List<GrouponCodeInfo> | 否 | | 券核销信息 |
groupPaymentTime | Long | 否 | 1635177600000 | 团购余额补录时间戳 |
groupConsumeStatus | Integer | 否 | 0 | 团购核销状态 |
consumeDetail | String | 否 | | 核销详情 |
GrouponCodeInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
encryptCode | String | 否 | aWHtScIHEXEDvymMpHCy9w | 券码 |
couponTitle | String | 否 | 仅售68元!价值200元的酸菜鱼四件套 | 券名称 |
consumeTime | Long | 否 | 1538989711002 | 核销时间 |
couponStartTime | Long | 否 | 1538989711002 | 有效期开始时间 |
couponEndTime | Long | 否 | 1538989711002 | 有效期结束时间 |
shopName | String | 否 | 百岁我家·酸菜鱼专门店(古美店) | 核销店铺 |
shopServicePhone | String | 否 | 888888 | 联系方式 |
shopAddress | String | 否 | 高银街29号 | 店铺地址 |
province | String | 否 | 浙江省 | 核销省份 |
city | String | 否 | 杭州市 | 核销城市 |
location | String | 否 | 西湖区 | 核销区县 |
provinceCode | String | 否 | 330000 | 核销省份编码(国标) |
cityCode | String | 否 | 330100 | 核销城市编码(国标) |
locationCode | String | 否 | 330106 | 核销区县编码(国标) |
grouponStatus | Integer | 否 | 10 | 团购券状态 -10-未知,0-未使用,5-部分使用,10-已使用,20-已冻结,30-已撤销,100-已退款,110-部分退款 |
OfflineOrderInfo
OfflineOrderInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
diningTime | String | 是 | 2019-12-31 | 用餐时间 |
peopleNum | String | 否 | 1 | 人数(仅老版特许报备支持) |
amount | String | 是 | 100 | 金额:元 |
avgFee | String | 否 | 100 | 人均:元(仅老版特许报备支持) |
reason | String | 否 | 商家不接受企业支付 | 特许事由(仅老版特许报备支持) |
reasonGroup | String | 是 | 商家原因-餐厅不允许使用企业支付 | 特许原因(即将废弃) |
auditStatusCode | Integer | 否 | 0 | 审核状态 0无需审核,1审核中,2审核通过,3拒绝(仅老版特许报备支持) |
auditStatusDesc | String | 否 | 无需审核 | 审核状态描述(仅老版特许报备支持) |
reasonTypeCode | Integer | 是 | 1 | 特许原因类型编码 |
CarOrderInfo
CarOrderInfo字段说明
CarOrderBaseInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
orderStatus | Integer | 是 | 1 | 参见打车订单状态 |
payStatus | Integer | 是 | 3 | 支付状态 0初始 1待付款 2付款中 3付款成功 4付款失败 5申请退款 6确认退款 7拒绝退款 8退款成功 9退款失败 12代扣中 13代扣成功 14代扣失败 (未来会废弃,请使用订单详情查询接口payStatus信息) |
useType | Integer | 否 | 4 | 用车场景,1:延时用车,4:差旅用车,7:日常公出,8:会议用车 |
useTypeName | String | 否 | 加班 | 用车场景名称 |
tripSceneType | Integer | 否 | 7 | 差旅用车子场景 5 前往机站,6 离开机站,7 出差城市用车 |
tripSceneTypeName | String | 否 | 往返机站 | 差旅用车子场景名称 |
carTypeDesc | String | 是 | 美团快车 | 接单运力描述 |
partnerCarTypeName | String | 否 | 美团快车 | 接单车型 |
orgCityName | String | 是 | 北京市 | 用车城市(未来会废弃,请使用用车城市名字段,区别为新字段为国标城市名) |
arrCityName | String | 是 | 北京市 | 目的城市(未来会废弃,请使用目的城市名字段,区别为新字段为国标城市名) |
reserveType | Integer | 是 | 1 | 履约类型,1:实时单,2:预约单,6:接机单 |
reserveTime | Long | 是 | 0 | 13位时间戳,预约用车时间 |
startAddress | String | 是 | 中国电科太极信息技术产业基地(西门)北侧 | 用户选择的上车点 |
startLongitude | String | 是 | 116.470866 | 用户选择的上车点经度 |
startLatitude | String | 是 | 40.021955 | 用户选择的上车点纬度 |
endAddress | String | 是 | 望京-地铁站 | 用户选择的目的地(如修改过目的地,则为最后修改的目的地) |
endLongitude | String | 是 | 116.468674 | 用户选择的目的地经度 |
endLatitude | String | 是 | 39.998833 | 用户选择的目的地纬度 |
deliveryStartAddress | String | 否 | 来广营东路7号靠近秦淮数据信息技术产业基地 | 系统定位的上车点 |
deliveryStartLongitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的上车点经度 |
deliveryStartLatitude | String | 否 | 40.022212 | 系统定位的上车点纬度 |
deliveryEndAddress | String | 否 | 来广营东路7号靠近秦淮数据信息技术产业基地 | 系统定位的目的地 |
deliveryEndLongitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的目的地经度 |
deliveryEndLatitude | String | 否 | 116.47206 | 系统定位的目的地纬度 |
driverName | String | 否 | 车先生 | 接单司机 |
driverCarNumber | String | 否 | 苏A21365 | 司机车牌号 |
driverCarModel | String | 否 | xxxx | 汽车型号 |
driverCarColor | String | 否 | 黑色 | 车身颜色 |
cancelReason | String | 否 | 行程取消 | 取消原因 |
cancelLiabCode | Integer | 否 | 1 | 取消方(1-乘客,2-司机,3-平台) |
orderCreatedTime | Long | 是 | 1617085650321 | 13位时间戳,用车订单创建时间 |
orderConfirmedTime | Long | 否 | 1617085673611 | 13位时间戳,司机接单时间时间 |
tripStartedTime | Long | 否 | 1617085974783 | 13位时间戳,行程开始时间 |
tripDeliveredTime | Long | 否 | 1617085974783 | 13位时间戳,行程结束时间 |
latestUpdateTime | Long | 是 | 1617085974783 | 13位时间戳,更新时间 |
payType | String | 否 | biztpay | 支付方式 |
useReason | String | 否 | 公务需要 | 用车原因 |
rulePackId | String | 否 | 1000000828 | 用车规则包ID (推荐使用OrderBaseInfo中的rulePackId) |
ruleName | String | 否 | 日常公出 | 用车规则名称 (推荐使用OrderBaseInfo中的ruleName) |
upgradeType | String | 否 | 自费升舱 | 升舱服务 |
startCityName | String | 是 | 上海市 | 用车城市名 |
startCityId | String | 是 | 340300 | 用车城市编码(国标) |
endCityName | String | 是 | 上海市 | 目的城市名 |
endCityId | String | 是 | 340300 | 目的城市编码(国标) |
passingPointList | CarPassingPoint | 否 | | 途径点List |
historyDestList | CarOrderHistoryDest | 否 | | 历史目的地List |
callForOthersOrder | boolean | 否 | true | 是否为代叫车订单,true为是,false为否 |
CarPassingPoint
CarPassingPoint字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
name | String | 否 | 锐创国际中心 | 途径点 |
latitude | String | 否 | 116.470866 | 途径点经度(国标) |
longitude | String | 否 | 40.021955 | 途径点纬度(国标) |
CarOrderHistoryDest
CarOrderHistoryDest字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
passengerName | String | 是 | 王会 | 用户历史目的地 |
passengerId | String | 否 | 123456 | 用户历史目的地经度(国标) |
passengerUniqueIdentifier | String | 否 | N003481612 | 用户历史目的地纬度(国标) |
updateTime | Long | 否 | 1617085974783 | 13位时间戳,更新时间 |
CarPassenger
CarPassenger字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
passengerName | String | 否 | 王会 | 乘车人姓名,仅代叫车时有,为被叫车人姓名 |
passengerPhoneNumber | String | 否 | 15111111111 | 乘车人手机号,仅代叫车时有,为被叫车人手机号 |
CarOrderBill字段说明
CancelPrice字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
cancelPay | Integer | 是 | | 用户取消时需要支付的费用总和 |
cancelFee | Integer | 否 | | 用户费用 |
UserPrice字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
driveDistance | Integer | 是 | | 行驶里程,单位米 |
driveDistancePrice | Integer | 是 | | 行驶里程费,单位分 |
driveLongDistance | Integer | 否 | | 远途里程,单位米 |
driveLongDistancePrice | Integer | 是 | | 远途里程费,单位分 |
driveMinPrice | Integer | 否 | | 最低消费,单位分 |
driveNight | Integer | 否 | | 夜间里程,单位米 |
driveNightPrice | Integer | 是 | | 夜间费,单位分 |
driveStartPrice | Integer | 是 | | 起步价,单位分 |
driveTime | Integer | 是 | | 行驶时长,单位毫秒 |
driveTimePrice | Integer | 是 | | 行驶时长费,单位分 |
dynamicMaxPrice | Integer | 否 | | 溢价封顶费用,单位分 |
dynamicPrice | Integer | 否 | | 动态调价费,单位分 |
fixedPrice | Integer | 否 | | 一口价订单,预支付阶段需要用户支付的原始一口价(未减免红包金额) |
multiple | Integer | 否 | | 计价倍数 |
normalDistance | Integer | 否 | | 正常里程,单位米 |
normalDistancePrice | Integer | 否 | | 正常里程费,单位分 |
normalTime | Integer | 否 | | 正常时长 |
normalTimePrice | Integer | 否 | | 正常时长费,单位分 |
startPriceDistance | Integer | 否 | | 起步价最大里程,单位米 |
startPriceTime | Long | 否 | | 起步价最大时长 |
totalPrice | Integer | 否 | | 订单总金额,单位分 |
servicePriceAmount | Integer | 否 | | 春节服务费,单位分 |
taxiMeterFee | Integer | 否 | | 出租车打表金额,单位分 |
discountPrice | Integer | 否 | | 三方运力优惠金额,单位分 |
priceDifference | Integer | 否 | | 基础费用补足金额,单位分 |
BeforeTripPrice字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
platformDispatchPrice | Integer | 否 | | 平台调度费,单位分 |
dispatchPrice | Integer | 否 | | 调度费,单位分 |
longDispatchPrice | Integer | 否 | | 远途调度费,单位分 |
waitFee | Integer | 是 | | 等待费,单位分 |
waitTime | Integer | 否 | | 等待时长 |
thanksFee | Integer | 否 | | 感谢费,单位分 |
AfterTripPrice字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
driveTollPrice | Integer | 是 | | 通行费,单位分 |
driveParkPrice | Integer | 是 | | 停车费,单位分 |
driveOtherPrice | Integer | 是 | | 其他费用,单位分 |
driveHighwayPrice | Integer | 是 | | 高速费,单位分 |
eDispatchFee | Integer | 是 | | 电调费,单位分 |
HotelOrderInfo
HotelOrderInfo字段说明
HotelBaseInfo字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
orderStatus | Integer | 是 | 5125 | 业务订单状态 |
orderAmount | Long | 是 | 18905 | 订单金额,单位分 |
