# 订单列表查询
# 1.接口说明
名称 | 描述 |
---|---|
功能 | 查询订单列表 |
HTTP方法 | POST |
请求方 | 第三方平台 |
响应方 | 美团企业版平台 |
uri | $API_HOST/queryOrderList |
method | order.list.query |
# 2.公共参数
# 3.业务参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageSize | Integer | 否 | 20 | 每页条数:默认20 |
pageNum | Integer | 否 | 1 | 当前页码:默认1 |
payStatus | Integer | 否 | 10 | 支付状态: 10未支付,20已支付,31部分退款,32全额退款 |
sqtType | Integer | 否 | 1 | 美团企业版业务类型: 1 买单,16 新买单 2 预定 3 团购 4 外卖 5 打车 10 酒店 11 门票 12 机票 13 火车票 14 电影票 15 扫码消费 19 优选 20 买菜 21 团好货 22 盒餐 23 现场就餐 24 跑腿 25 文印图文 26 买药 27 安心付 28 商品券 29 国际/中国港澳台酒店 30 国际/中国港澳台机票 31 买酒 32 品牌商城 35 用券买单 10000 线下订单特许报备 11000 银联付款码 |
orderTimeStart | Long | 否 | 1569859200000 | 订单创建开始时间:13位时间戳 |
orderTimeEnd | Long | 否 | 1569859200000 | 订单创建结束时间:13位时间戳 |
orderUpdateStart | Long | 否 | 1569859200000 | 订单更新开始时间:13位时间戳 |
orderUpdateEnd | Long | 否 | 1569859200000 | 订单更新结束时间:13位时间戳 |
payTimeStart | Long | 否 | 1569859200000 | 订单支付开始时间:13位时间戳 |
payTimeEnd | Long | 否 | 1569859200000 | 订单支付结束时间:13位时间戳 |
outerApplyNo | String | 否 | xxxxxxxx | 外部申请单号(暂时只支持传入用餐申请) |
tripId | String | 否 | xxxxxxxx | 美团企业版出差申请单号 |
sqtApplyNo | String | 否 | xxxxxxxx | 美团企业版用车申请单号 |
sortType | String | 否 | ASE | 排序类型, 按订单创建时间、订单ID排序,不填默认为倒序。ASE 表示正序,DESC 表示倒序 |
# 4.业务响应
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageSize | Integer | 是 | 每页条数 | |
pageNum | Integer | 是 | 当前页数 | |
totalCount | Long | 是 | 总条数 | |
result | List<OrderListItem> | 是 | 记录列表 |
OrderListItem字段说明
名称 | 类型 | 是否非空 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
sqtBizOrderId | Long | 是 | 314442083816943618 | 美团企业版订单ID |
entId | Integer | 是 | 617 | 企业id |
orderType | Integer | 是 | 4 | 美团企业版订单业务类型,该值同请求参数中sqtType |
orderTypeName | String | 是 | 外卖 | 订单类型 |
bizType | Integer | 是 | 206 | 美团业务类型 |
bizTypeName | String | 是 | 美团外卖 | 美团业务类型 |
origOrderId | String | 是 | 6045253884937765 | 业务原始订单ID |
staffId | Integer | 否 | 227010 | 员工ID |
staffName | String | 否 | 张珊珊 | 员工名称 |
expenseCity | String | 是 | 北京市 | 消费城市 |
orderAmount | String | 是 | 35.40 | 订单金额:元 |
totalPayAmount | String | 是 | 15.00 | 总支付金额:元(不包含服务费) |
totalRefundAmount | String | 是 | 15.00 | 总退款金额:元 (不包含服务费) |
totalRealAmount | String | 是 | 0.00 | 实际支付金额:元(不包含服务费) |
entPayAmount | String | 是 | 35.40 | 企业支付金额:元 (不包含服务费) |
staffPayAmount | String | 是 | 0.00 | 员工支付金额:元 |
entRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 企业退款金额:元 (不包含服务费) |
staffRefundAmount | String | 是 | 0.00 | 员工退款金额:元 |
repayAmount | String | 是 | 0.00 | 偿还金额:元 |
realtimeServiceFee | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费:元,四舍五入保留2位小数 |
realtimeServiceFeePayAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费支付金额:元 |
realtimeServiceFeeRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 随单收服务费退款金额:元 |
realtimeServiceFeeMode | Integer | 否 | 1 | 随单收服务费承担方式枚举: 0 企业承担(不扣预算),1员工承担(扣员工预算),10组合承担 |
afterServiceFee | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费:元,四舍五入保留2位小数 |
afterServiceFeePayAmount | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费支付金额:元 |
afterServiceFeeRefundAmount | String | 否 | 0.00 | 后结算服务费退款金额:元 |
payStatus | Integer | 是 | 32 | 支付状态 |
payStatusName | String | 是 | 全额退款 | 支付状态 |
orderTime | String | 是 | 2019-10-01 16:40:34 | 订单时间 |
payTime | String | 否 | 2021-03-10 16:43:29 | 支付时间 |
outerApplyNo | String | 否 | xxxxxxxx | 外部申请单号 |
# 5.示例结果
{
"pageSize": 20,
"pageNum": 1,
"totalCount": 1672,
"totalPages": 84,
"result": [
{
"sqtBizOrderId": "314696235432263681",
"entId": 617,
"orderType": 4,
"orderTypeName": "外卖",
"bizType": 206,
"bizTypeName": "美团外卖",
"origOrderId": "6045281784509884",
"staffId": 227010,
"staffName": "万某人",
"expenseCity": "北京市",
"orderAmount": "39.24",
"totalPayAmount": "39.24",
"totalRefundAmount": "0.00",
"totalRealAmount": "39.24",
"payStatus": 20,
"payStatusName": "已支付",
"orderTime": "2019-10-12 09:30:29",
"entPayAmount": "39.24",
"staffPayAmount": "0.00",
"entRefundAmount": "0.00",
"staffRefundAmount": "0.00",
"payTime": "2021-03-10 16:43:29"
},
{
"sqtBizOrderId": "313718487318401026",
"entId": 617,
"orderType": 5,
"orderTypeName": "打车",
"bizType": 248,
"bizTypeName": "美团打车",
"origOrderId": "118182664996921758619909100000",
"staffId": 225809,
"staffName": "张某人",
"expenseCity": "北京市",
"orderAmount": "13.00",
"totalPayAmount": "13.00",
"totalRefundAmount": "0.00",
"totalRealAmount": "13.00",
"payStatus": 20,
"payStatusName": "已支付",
"orderTime": "2019-10-09 15:00:05",
"entPayAmount": "13.00",
"staffPayAmount": "0.00",
"entRefundAmount": "0.00",
"staffRefundAmount": "0.00",
"payTime": "2021-03-10 16:43:29"
},
{
"sqtBizOrderId": "313690224973975554",
"entId": 617,
"orderType": 12,
"orderTypeName": "机票",
"bizType": 236,
"bizTypeName": "机票",
"origOrderId": "11919100914524345347030",
"staffId": 358695,
"staffName": "张某人",
"expenseCity": null,
"orderAmount": "690.00",
"totalPayAmount": "690.00",
"totalRefundAmount": "0.00",
"totalRealAmount": "690.00",
"payStatus": 20,
"payStatusName": "已支付",
"orderTime": "2019-10-09 14:52:57",
"entPayAmount": "690.00",
"staffPayAmount": "0.00",
"entRefundAmount": "0.00",
"staffRefundAmount": "0.00",
"payTime": "2021-03-10 16:43:29"
},
{
"sqtBizOrderId": "308291966491602945",
"entId": 617,
"orderType": 13,
"orderTypeName": "火车票",
"bizType": 214,
"bizTypeName": "美团火车票",
"origOrderId": "1569316894010001",
"staffId": 225809,
"staffName": "王某人",
"expenseCity": null,
"orderAmount": "545.00",
"totalPayAmount": "553.00",
"totalRefundAmount": "8.00",
"totalRealAmount": "545.00",
"payStatus": 31,
"payStatusName": "部分退款",
"orderTime": "2019-09-24 17:22:12",
"entPayAmount": "553.00",
"staffPayAmount": "0.00",
"entRefundAmount": "0.00",
"staffRefundAmount": "0.00",
"payTime": "2021-03-10 16:43:29"
}
]
}