附录
错误状态码
状态码(code) | 消息(message) | 描述 |
-1 | UNKNOWN | 未知错误 |
0 | SUCCESS | 成功 |
1 | PARAM_ERROR | 参数错误 |
2 | SYSTEM_ERROR | 服务异常 |
3 | REPEAT_SUBMIT_ORDER_ERROR | 重复下单 |
4 | ENT_ACCOUNT_BALANCE_QUERY_ERROR | 企业账户余额查询异常 |
5 | ENT_BALANCE_NOT_SUFFICIENT | 企业余额不足 |
6 | LOCAL_SUBMIT_ERROR | 本地下单异常 |
7 | NOT_WAIT_PAY_ORDER_NOT_PAY | 非待支付订单不能支付 |
8 | ILLEGAL_ORDER_ID | 非法订单号 |
9 | ILLEGAL_API_ACCESS | 无效访问 |
10 | STAFF_CREATE_ERROR | 员工创建失败 |
11 | ILLEGAL_PRICE | 支付金额不合法 |
1000 | DATA_NOT_EXIST | 数据不存在 |
1010 | AUTH_ERROR | 鉴权失败 |
1106 | CANCELED_ORDER_NOT_CANCEL_AGAIN | 订单不能再次取消 |
1020 | CITY_NOT_OPEN_ERROR | 当前城市暂未开通服务 |
1030 | CITY_NOT_FOUND_ERROR | 无法找到对应的城市 |
1129 | RESERVE_TIME_ERROR | 预约单预约时间校验错误 |
1300 | ILLEGAL_CAR_TYPE_ID | 编码选择错误 |
取消类型
类型编码 | 描述 |
1001 | 用户取消:用户主动发起的取消 |
1002 | 超时取消:合作方响应慢导致的取消,场景包括:1. 平台默认的时间窗口内(基于供需状况调整)没有响应;2. 同一订单别的合作方响应后n秒(基于供需状况调整)内没有响应。 |
1003 | 竞争失败取消:多个合作方返回候选运力场景下,平台会基于用户体验原则将订单分配给最优的一个合作方,其他合作方则为竞争失败。 |
1004 | 准入过滤取消:平台对候选运力有接驾时间和接驾距离的要求,不满足要求的运力会被平台取消。运力要求参见下单接口maxEda和maxEta参数。 |
1005 | 风控取消:平台会基于风控规则对运力进行过滤,进而导致的取消。 |
1006 | 司机不符合接单条件:因限行、司乘拉黑、司机封禁等原因导致的取消。 |
用户取消原因
类型编码 | 描述 |
10 | 我行程有变,暂不需要用车 |
11 | 我赶时间,换用其他交通工具 |
12 | 司机距我太远 |
13 | 与司机协商后取消订单 |
14 | 司机以各种理由拒绝接我 |
15 | 司机联系不上 |
16 | 司机迟到 |
17 | 其他 |
19 | 司机服务态度差 |
20 | 司机接驾时间过长 |
21 | 上车点不在我当前位置司机找不到 |
22 | 上车点禁止停车 |
23 | 起点填写错误 |
40 | 司机找不到我 |
41 | 车牌号和订单显示不一致 |
42 | 司机要求加价或现金交易 |
43 | 司机原地不动或反方向行驶 |
44 | 司机要求我取消 |
订单事件说明
订单事件状态 | 事件描述 | 事件码 |
ORDER_CREATED | 已下单 | 10 |
ORDER_PUSHED | 已推单 | 11 |
ORDER_CONFIRMED | 已接单 | 20 |
ORDER_REASSIGNED | 改派 | 30 |
ORDER_SERVICE_STARTED | 司机已开始服务 | 40 |
DEPARTURE_CHANGED | 订单已更改接驾点 | 41 |
DRIVER_ARRIVED | 司机已达到上车点 | 50 |
TRIP_STARTED | 已开始行程 | 60 |
DESTINATION_CHANGED | 订单已更改目的地 | 61 |
TRIP_DELIVERED | 乘客已被送达目的地 | 70 |
BILL_GENERATED | 已生成账单 | 80 |
BILL_CHANGED | 订单已改价 | 81 |
ORDER_PAID | 订单已支付完成 | 90 |
ORDER_CANCELED | 订单已被取消无取消费 | 100 |
ORDER_CANCELED_WITH_PAY | 订单已被取消且有取消费,需要用户支付 | 110 |
ORDER_SUSPENDED | 订单挂起 | 111 |
ORDER_UN_SUSPENDED | 订单解除挂起 | 112 |
CAR_TYPE_APPENDED | 已追加车型 | 113 |
订单状态说明
编码 | 状态描述 |
1 | 提交订单 |
2 | 已推单 |
3 | 已接单 |
4 | 司机已到达 |
5 | 行驶中 |
6 | 已到达 |
7 | 待支付 |
8 | 已完成 |
200 | 乘客撤单无需支付 |
201 | 乘客撤单待支付 |
203 | 乘客撤单已支付 |
210 | 司机撤单无需支付 |
211 | 司机撤单待支付 |
220 | 调度撤单 |
230 | 系统撤单 |
客服问题分类
美团五级问题 | 美团六级问题 | 美团faqId |
收费异议 | 未上车产生费用(不包含取消费) | 49608 |
收费异议 | 司机恶意绕路 | 49614 |
收费异议 | 司机提前计费 | 49611 |
收费异议 | 司机未及时结束计费 | 49612 |
收费异议 | 司机多收附加费 | 49609 |
收费异议 | 多收了夜间/长途费用 | 49644 |
收费异议 | 其他 | 49787 |
红包不可用 | 优惠券使用问题 | 49121 |
合作方工单 | 其他 | 49652 |
乘车环境 | 车内环境问题 | 49498 |
司机服务行为 | 态度不友好 | 49602 |
司机服务行为 | [送错目的地/未送达目的地] | 49604 |
司机服务行为 | 中途下车 | 49358 |
订单取消 | 联系不上司机 | 49506 |
订单取消 | 司机未到达指定上车地点 | 49524 |
订单取消 | 司机迟到 | 49530 |
人车不符 | 人车不符 | 49467 |
物品遗失 | 物品遗失 | 49479 |
重开/修改发票信息 | 重开/修改电子发票信息 | 69154 |
咨询发票进度 | 咨询催促电子发票 | 69171 |
人身伤害 | 人身伤害 | 49450 |
财产损失 | 财产损失 | 49440 |
其他违法问题 | 其他违法问题 | 49801 |
[媒体/警方]特殊来电 | [媒体/警方]特殊来电 | 49458 |
[定位/导航]问题 | [定位/导航]问题 | 49601 |